世界觀天下!2022年上海市其他食品(生鮮水果等)商品包裝物減量(過(guò)度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果
近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市其他食品(生鮮水果等)進(jìn)行了商品包裝監(jiān)督抽查。本次抽查了10批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),0批次不合格。
(相關(guān)資料圖)
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過(guò)度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》、GB 23350-2021《限制商品過(guò)度包裝要求 食品和化妝品》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2022年上海市其他食品(生鮮水果等)商品(過(guò)度)包裝監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 |
彩云追月哈根達(dá)斯月餅冰激凌 | 圖案 | 590g | 2022-07-11// | 通用磨坊貿(mào)易(上海)有限公司 | 通用磨坊貿(mào)易(上海)有限公司南方商城店 |
七星伴月哈根達(dá)斯月餅冰激凌 | 圖案 | 470g | 2022-05-26// | 通用磨坊貿(mào)易(上海)有限公司 | 通用磨坊貿(mào)易(上海)有限公司南方商城店 |
秋月梨 | / | 3.2kg | 2022-09-21// | 上海天天鮮果電子商務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
四川軟籽石榴 | / | 3.6kg | 2022-09-21// | 上海天天鮮果電子商務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
陽(yáng)光玫瑰青提禮盒 | / | 1.5kg | 2022-09-23// | 上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司(經(jīng)銷商) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第五分公司 |
冰糖秋月梨3.25kg禮盒裝 | / | 3.25kg | 2022-09-23// | 上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司(經(jīng)銷商) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第五分公司 |
新西蘭佳沛陽(yáng)光金果禮盒 | 佳沛 | 1.08kg | 2022-09-18// | 佳農(nóng)食品(上海)有限公司 | 上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
豐水梨禮盒 | / | 3.5kg | 2022-09-22// | 臨沂雨誠(chéng)果業(yè)有限公司 | 上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
愛(ài)妃蘋果禮盒 | 愛(ài)妃 | 1.75kg | 2022-09-22// | 上海界宸貿(mào)易有限公司 | 上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
盧浮盛廷中秋套裝禮盒 | 圖案 | 1080g | 2022-08-16// | 通用磨坊貿(mào)易(上海)有限公司 | 通用磨坊貿(mào)易(上海)有限公司南方商城店 |
排名不分先后。
編輯:qysb005