當(dāng)前熱文:廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于2022年12月食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2023年第11號)
2022年12月,廣東省各級市場監(jiān)管部門共完成食品安全監(jiān)督抽檢47514批次,不合格1794批次,監(jiān)督抽檢總體不合格率為3.78%。
從抽檢食品品種來看,居民消費(fèi)量較大的乳制品、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.59%、1.15%、1.42%、4.95%、1.81%。各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
(資料圖片僅供參考)
從檢出的不合格項目類別來看,不合格項目占抽檢不合格樣品總量分別為:農(nóng)藥殘留超標(biāo)26.75%,微生物污染26.24%,重金屬等元素污染12.77%,獸藥殘留超標(biāo)10.03%,質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)9.78%,食品添加劑超范圍超限量使用7.90%。
各級市場監(jiān)管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2023年1月19日
附件
2022年12月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 | 備注 |
1 | 糧食加工品 | 2433 | 2405 | 28 | 1.15% | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1766 | 1734 | 32 | 1.81% | |
3 | 調(diào)味品 | 1216 | 1212 | 4 | 0.33% | |
4 | 肉制品 | 2046 | 2017 | 29 | 1.42% | |
5 | 乳制品 | 850 | 845 | 5 | 0.59% | |
6 | 飲料 | 1120 | 1114 | 6 | 0.54% | |
7 | 方便食品 | 439 | 435 | 4 | 0.91% | |
8 | 餅干 | 417 | 402 | 15 | 3.60% | |
9 | 罐頭 | 196 | 195 | 1 | 0.51% | |
10 | 冷凍飲品 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
11 | 速凍食品 | 1152 | 1145 | 7 | 0.61% | |
12 | 薯類和膨化食品 | 325 | 323 | 2 | 0.62% | |
13 | 糖果制品 | 587 | 585 | 2 | 0.34% | |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 511 | 502 | 9 | 1.76% | |
15 | 酒類 | 1309 | 1298 | 11 | 0.84% | |
16 | 蔬菜制品 | 1248 | 1165 | 83 | 6.65% | |
17 | 水果制品 | 755 | 747 | 8 | 1.06% | |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 615 | 608 | 7 | 1.14% | |
19 | 蛋制品 | 133 | 132 | 1 | 0.75% | |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
21 | 食糖 | 160 | 160 | 0 | 0 | |
22 | 水產(chǎn)制品 | 619 | 612 | 7 | 1.13% | |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 338 | 337 | 1 | 0.30% | |
24 | 糕點(diǎn) | 1463 | 1449 | 14 | 0.96% | |
25 | 豆制品 | 660 | 652 | 8 | 1.21% | |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
27 | 保健食品 | 488 | 487 | 1 | 0.20% | |
28 | 特殊膳食食品 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 234 | 234 | 0 | 0 | |
31 | 餐飲食品 | 5822 | 5294 | 528 | 9.07% | 主要為餐飲具大腸菌群不合格 |
32 | 食品添加劑 | 174 | 173 | 1 | 0.57% | |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 19794 | 18815 | 979 | 4.95% | |
34 | 其他食品 | 107 | 106 | 1 | 0.93% | |
總計 | 47514 | 45720 | 1794 | 3.78% |
標(biāo)簽: 食品安全 市場監(jiān)管 食品添加劑