天天視訊!注意!貴州這6批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格
(資料圖片)
2月13日,貴州省市場監(jiān)管局發(fā)布2023年第3期通告,檢出餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、酒類、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、薯類和膨化食品和飲料等8大類食品26批次樣品不合格。其中,6批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格。
抽檢信息顯示,不合格產(chǎn)品分別為銅仁市碧江區(qū)小芬便利店銷售的貴州省銅仁市滴露山泉水有限公司生產(chǎn)的滴露包裝飲用水;貴州省正安縣明亮礦泉水有限責(zé)任公司生產(chǎn)銷售的黔龍冰泉天然泉水;貴州省正安縣明亮礦泉水有限責(zé)任公司生產(chǎn)銷售的爽一站天然泉水;貴州金可山泉水有限公司生產(chǎn)銷售的桐城雪域包裝飲用水;貴州金可山泉水有限公司生產(chǎn)銷售的金可山泉(山泉水);貴州佳昕純凈水有限公司生產(chǎn)銷售的飲用純凈水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險(xiǎn)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水中同一批次產(chǎn)品5個樣品的銅綠假單胞菌均不得檢出。包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌數(shù)的原因,可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染,也可能是企業(yè)對環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管不到位,工作人員操作不夠規(guī)范,生產(chǎn)過程中交叉污染;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
除上述6批次不合格食品外,其余20批次食品不合格項(xiàng)目涉及菌落總數(shù)、恩諾沙星、噻蟲胺、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))等,不合格信息詳見附表。 對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 織金縣慧燁水產(chǎn)銷售部 | 織金縣綺陌街道三架山村四角田組菜場3號門面 | 黃辣丁(淡水魚) | / | / | 購進(jìn)日期:2022/11/7 | 恩諾沙星 ║178μg/kg ║≤100μg/kg | / |
2 | / | / | 興義市明又富酒坊 | 貴州省黔西南州興義市興泰辦富明路92號 | 高粱酒 | 45%vol | / | 購進(jìn)日期:2022/9/30 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.00186g/kg ║不得使用 | / |
3 | / | / | 桐梓縣江永琴水產(chǎn)經(jīng)營部 | 貴州省遵義市桐梓縣婁山關(guān)街道人民路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 鯽魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/10/8 | 恩諾沙星 ║169μg/kg ║≤100μg/kg | / |
4 | 貴州省銅仁市滴露山泉水有限公司 | 銅仁市碧江區(qū)河西辦事處新莊村言前組 | 銅仁市碧江區(qū)小芬便利店 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)河西街道大慶南路74號 | 滴露包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/24 | 銅綠假單胞菌║ 5CFU/250mL; 2CFU/250mL; 3CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
5 | 貴州銅仁貴農(nóng)特產(chǎn)食品開發(fā)加工廠 | 貴州省銅仁市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大興村 | 銅仁市碧江區(qū)冰冰調(diào)味品貿(mào)易商行 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔龍?zhí)锖陼彻吲l(fā)市場門衛(wèi)樓外臨08-09號 | 泡椒(鹽水漬菜) | 5千克/袋 | 吉鄉(xiāng)緣 | 2022/8/22 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.65 ║≤1 | / |
6 | 遵義市奇權(quán)果蔬專業(yè)合作社 | 遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)青山村 | 銅陵木之馨商貿(mào)有限公司 | 安徽省銅陵市義安區(qū)五松鎮(zhèn)井湖大市場24棟二層 | 剁椒片 | 1.6kg/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2022/10/15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.69g/kg ║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.12 ║≤1 | https://item.m.jd.com/product/32513184422.html?utm_user=plusmember&gx=RnE1x2Vfa2bdmNRP--twWK6f85O00rZ1_w-H&ad_od=share&utm_source=androidapp&utm_medium=appshare&utm_campaign=t_335139774&utm_term=CopyURL; 網(wǎng)店名稱:京東木之馨食品專營店 |
7 | / | / | 沃爾瑪(貴州)百貨有限公司六盤水鐘山中路分店 | 貴州省-六盤水市-鐘山區(qū)-鐘山中路太陽商業(yè)廣場 | 鯽魚(淡水魚) | 稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/10/10 | 恩諾沙星 ║562μg/kg ║≤100μg/kg | / |
8 | / | / | 石阡縣吉麗蘭純糧酒坊 | 貴州省銅仁市石阡縣泉都街道大關(guān)社區(qū)佛頂山大道135號 | 散裝苞谷酒 | 53%vol | / | 2022/8/29 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000448g/kg ║不得使用 | / |
9 | 遵義市喇叭鎮(zhèn)睿晨食品 | 遵義市新蒲新區(qū)喇叭鎮(zhèn)貿(mào)易街54號 | 黃平縣黔優(yōu)福購物中心 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-黃平縣-新州鎮(zhèn)十三號路三小對面 | 麻辣土豆片 | 28克/包 | / | 2022/10/15 | 菌落總數(shù)║ 1.2×105CFU/g; 1.1×105CFU/g; 1.4×105CFU/g; 1.1×105CFU/g; 3.4×104CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
10 | 貴州香出門食品開發(fā)有限公司 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道龍貴大道吳家莊橋下 | 貴州香出門食品開發(fā)有限公司龍里分公司 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道龍貴大道吳家莊橋下 | 薯片(麻辣味) | 80g/包 | 香出門 | 2022/10/8 | 菌落總數(shù)║ 2.2×104CFU/g; 1.3×104CFU/g; 8.4×103CFU/g; 1.8×104CFU/g; 1.6×104CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
11 | / | / | 遵義市健樂養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)上海路師范學(xué)院校區(qū)內(nèi)2號學(xué)生公寓 | 自消毒餐飲具(餐盤) | / | / | 加工日期:2022/10/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.050mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
12 | 貴州省正安縣明亮礦泉水有限責(zé)任公司 | 正安縣市坪鄉(xiāng)龍坪村山合水 | 貴州省正安縣明亮礦泉水有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市正安縣市坪鄉(xiāng)龍坪村山合水組 | 黔龍冰泉天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/25 | 銅綠假單胞菌║ 18CFU/250mL; 2CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
13 | 貴州省正安縣明亮礦泉水有限責(zé)任公司 | 正安縣市坪鄉(xiāng)龍坪村 | 貴州省正安縣明亮礦泉水有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市正安縣市坪鄉(xiāng)龍坪村山合水組 | 爽一站天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/24 | 銅綠假單胞菌║ 18CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
14 | / | / | 三穗縣尚家海鮮店 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-三穗縣-八弓鎮(zhèn)富民市場 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/10/24 | 恩諾沙星 ║280μg/kg ║≤100μg/kg | / |
15 | 貴州黔酸王食品有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市碧波工業(yè)園區(qū)碧波鎮(zhèn)柿花村新莊組 | 貴州黔酸王食品有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市碧波工業(yè)園區(qū)碧波鎮(zhèn)柿花村新莊組 | 凱里香醋 | 480毫升/瓶 | 玉壽堂 | 2022/11/2 | 菌落總數(shù)║ 4800CFU/mL; 3500CFU/mL; 3200CFU/mL; 3800CFU/mL; 3600CFU/mL║ n=5,c=2,m=103CFU/mL, M=104CFU/mL | / |
16 | 貴州金可山泉水有限公司 | 桐梓縣九壩鎮(zhèn)天池 | 貴州金可山泉水有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮(zhèn)天池村轉(zhuǎn)山組 | 桐城雪域包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2022/11/10 | 銅綠假單胞菌║ 8CFU/250mL; 4CFU/250mL; 6CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
17 | / | / | 沿河高山冷涼綠色蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣泉壩鄉(xiāng)捷克村 | 線椒 | / | / | 其他日期:2022/11/5 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.14mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
18 | / | / | 貴州丹寨彩榮餐飲有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)東湖路 | 自消毒餐具(湯碗) | / | / | 加工日期:2022/10/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.058mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
19 | / | / | 安順市西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)廖氏米酒加工店 | 貴州省安順市西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)金街農(nóng)貿(mào)市場1-2號 | 高粱酒 | 43%vol | / | 2022/5/10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000386g/kg ║不得使用 | / |
20 | 貴州金可山泉水有限公司 | 桐梓縣九壩鎮(zhèn)天池 | 貴州金可山泉水有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮(zhèn)天池村轉(zhuǎn)山組 | 金可山泉(山泉水) | 17.9L/桶 | / | 2022/11/10 | 銅綠假單胞菌║ 2CFU/250mL; 12CFU/250mL; 18CFU/250mL; 16CFU/250mL; 22CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
21 | 貴州佳昕純凈水有限公司 | 貴州省長順縣威遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū) | 貴州佳昕純凈水有限公司 | 貴州省黔南州長順縣長寨街道威遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)(新壩社區(qū)) | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/10 | 銅綠假單胞菌║ 20CFU/250mL; 3CFU/250mL; 4CFU/250mL; 38CFU/250mL; 6CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
22 | / | / | 都勻市朱永生果蔬批發(fā)經(jīng)營部 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市黔勻和農(nóng)產(chǎn)品物流園E區(qū)大棚1號 | 紅小米椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/11/3 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.51mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
23 | / | / | 貴州郭燕子蔬菜配送有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣龍場街道騰輝商貿(mào)城農(nóng)貿(mào)市場4單元1層1號 | 青尖椒 | 稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/10/29 | 噻蟲胺 ║0.088mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
24 | / | / | 貴州丹寨彩榮餐飲有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)東湖路 | 自消毒餐具(餐盤) | / | / | 加工日期:2022/10/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.030mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
25 | / | / | 貴陽黔城通蔬菜配送有限公司望謨縣分公司 | 貴州省黔西南州望謨縣平洞街道平洞工業(yè)園區(qū) | 粉絲 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/9/25 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.0197g/kg ║不得使用 | / |
26 | / | / | 畢節(jié)眾城商投農(nóng)產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 貴州省-畢節(jié)市-七星關(guān)區(qū)-黔西北農(nóng)產(chǎn)品電商物流園B13棟二樓西端商鋪 | 螺絲椒(辣椒) | 稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022/11/2 | 噻蟲胺 ║0.27mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
(來源:貴州省市場監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:貴州省市場監(jiān)管局關(guān)于26批次食品抽檢不合格情況的通告(2023年第3期) 部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識.docx 食品抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標(biāo)簽: 有限公司 銅綠假單胞菌 有限責(zé)任公司