速看:2022年福建省星創(chuàng)天地認(rèn)定名單公布,食品領(lǐng)域有33家
2月23日,福建省科學(xué)技術(shù)廳公布2022年福建省星創(chuàng)天地認(rèn)定名單,共有40家星創(chuàng)天地為“福建省星創(chuàng)天地”,其中,食品領(lǐng)域有33家。
食品領(lǐng)域2022年福建省星創(chuàng)天地認(rèn)定名單
(相關(guān)資料圖)
序號(hào) | 星創(chuàng)天地名稱(chēng) | 運(yùn)營(yíng)主體名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 推薦單位 |
1 | 三狀元星創(chuàng)天地 | 福建勝華農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 游瑞云 | 福州市科技局 |
2 | 秋壟心田星創(chuàng)天地 | 福州秋壟心田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陳玉婷 | 福州市科技局 |
3 | 金永鵬星創(chuàng)天地 | 福建金永鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 游永琳 | 漳州市科技局 |
4 | 豐滋雅浦臺(tái)星創(chuàng)天地 | 漳浦豐滋雅食品有限公司 | 林江富 | 漳州市科技局 |
5 | 硒文化館星創(chuàng)天地 | 福建吾芝堂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 簡(jiǎn)青燕 | 漳州市科技局 |
6 | 成發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)星創(chuàng)天地 | 福建成發(fā)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 楊建木 | 漳州市科技局 |
7 | 首佳星創(chuàng)天地 | 福建首佳生態(tài)農(nóng)林科技有限公司 | 吳攀峰 | 泉州市科技局 |
9 | 山城紅色星創(chuàng)天地 | 福建南安遠(yuǎn)香農(nóng)林開(kāi)發(fā)有限公司 | 郭建遠(yuǎn) | 泉州市科技局 |
10 | 金斗洋生態(tài)農(nóng)業(yè)星創(chuàng)天地 | 泉州市金斗洋生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限責(zé)任公司 | 鄭鵬程 | 泉州市科技局 |
11 | 惠民農(nóng)業(yè)星創(chuàng)天地 | 泉州惠民農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 戴禮兵 | 泉州市科技局 |
12 | 皇旗尖茶園星創(chuàng)天地 | 南安市皇旗尖生態(tài)茶園 | 黃寶貴 | 泉州市科技局 |
13 | 鼎模農(nóng)業(yè)星創(chuàng)天地 | 福建省鼎模農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 潘錫章 | 泉州市科技局 |
15 | 國(guó)圣星創(chuàng)天地 | 福建省紅太陽(yáng)精品有限公司 | 嚴(yán)國(guó)圣 | 莆田市科技局 |
16 | 金溪茶業(yè)星創(chuàng)天地 | 福建金溪茶業(yè)有限公司 | 黃錦章 | 莆田市科技局 |
17 | 天林星創(chuàng)空間 | 莆田市天林茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 林天忠 | 莆田市科技局 |
19 | 海發(fā)星創(chuàng)天地 | 莆田市海發(fā)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 駱文樹(shù) | 莆田市科技局 |
21 | 大田美人茶星創(chuàng)天地 | 福建省江山美人茶業(yè)有限公司 | 李志忠 | 三明市科技局 |
23 | 虎山綠春星創(chuàng)天地 | 南平市延平區(qū)虎山蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 吳美漢 | 南平市科技局 |
24 | 祥泰星創(chuàng)天地 | 南平市延平區(qū)祥泰種養(yǎng)專(zhuān)業(yè)合作社 | 歐孝燕 | 南平市科技局 |
25 | 白塔山星創(chuàng)天地 | 福建省白塔山茶業(yè)有限公司 | 蔡旭芳 | 南平市科技局 |
27 | 營(yíng)幫星創(chuàng)天地 | 福建金湖源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 郜潤(rùn)東 | 南平市科技局 |
29 | 晉龍食品農(nóng)業(yè)科技星創(chuàng)天地 | 福建龍巖晉龍食品有限公司 | 何天愿 | 龍巖市科技局 |
30 | 綠亮美星創(chuàng)天地 | 龍巖市綠亮美農(nóng)林生態(tài)發(fā)展有限公司 | 羅龍發(fā) | 龍巖市科技局 |
31 | 瓜瓜視界星創(chuàng)天地 | 福建省紫老虎食品有限公司 | 梁承旺 | 龍巖市科技局 |
32 | 汀韻星創(chuàng)天地 | 長(zhǎng)汀縣綠野檳榔芋專(zhuān)業(yè)合作社 | 楊 皓 | 龍巖市科技局 |
33 | “梁野福民”農(nóng)業(yè)科技星創(chuàng)天地 | 福建梁野山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 童 昕 | 龍巖市科技局 |
34 | 六妙星創(chuàng)天地 | 六妙白茶股份有限公司 | 潘孝星 | 寧德市科技局 |
35 | 天天源星創(chuàng)天地 | 福建天天源生物科技有限公司 | 陳育蘭 | 寧德市科技局 |
36 | 綠城星創(chuàng)天地 | 福建省綠城農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 魏林海 | 寧德市科技局 |
37 | 赤溪茶葉星創(chuàng)天地 | 福建省寧德市赤溪茶葉有限公司 | 傅煒生 | 寧德市科技局 |
38 | 畬韻紅星創(chuàng)天地 | 寧德市畬韻紅茶業(yè)有限公司 | 張江祿 | 寧德市科技局 |
39 | 寧順星創(chuàng)天地 | 寧德市蕉城區(qū)赤溪寧順農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 江通光 | 寧德市科技局 |
40 | 海霧星創(chuàng)天地 | 福建海霧茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 張朝陽(yáng) | 寧德市科技局 |
(來(lái)源:福建省科學(xué)技術(shù)廳)
原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202302/t20230223_6119932.htm 福建省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于公布2022年福建省星創(chuàng)天地認(rèn)定名單的通知.doc
編輯:qysb005