臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗(yàn)不合格進(jìn)口食品名單(3月1日)
序號 | 產(chǎn)品 (資料圖片) | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 油桃 | 智利 | AGRICOLA LOS BOLDOS SPA | 檢出殘留農(nóng)藥賜諾殺0.3 ppm | 21,600.00公斤 |
2 | 鮮奇異果 | 意大利 | SOC. AGR. COOP. LAGNASCO GROUP SOC. COOP. A.R.L. | 檢出殘留農(nóng)藥依芬寧0.04 ppm | 22,017.00公斤 |
3 | 尿蝦 | 菲律賓 | WHITE GOLD MARINE PRODUCTS,INC. | 檢出重金屬鎘3.3 mg/kg | 3 公斤 |
4 | 干辣椒圈 | 日本 | 株式會社INT | 檢出殘留農(nóng)藥克凡派0.9 ppm | 100.00公斤 |
5 | 辣炒小麥年糕 | 韓國 | SONGHAK | 案內(nèi)產(chǎn)品蔬菜包檢出殘留農(nóng)藥環(huán)氧乙烷0.995 mg/kg | 298.40公斤 |
6 | 冷凍石喬魚 | 薩摩亞 | APIA DEEP SEA FISHING CO., LTD | 檢出重金屬甲基汞0.6 mg/kg | 1,434.00公斤 |
7 | 干羊肚菇 | 法國 | PLANTIN S.A.S | 檢出殘留農(nóng)藥撲滅寧0.08 ppm | 5.00公斤 |
8 | 細(xì)黑胡椒粉 | 巴西 | 美國味好美公司 | 檢出殘留農(nóng)藥環(huán)氧乙烷1.081 mg/kg | 48.96公斤 |
9 | 櫻桃 | 智利 | AGROINDUSTRIAL SURFRUT LTDA. | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.05 ppm | 2,700.00公斤 |
10 | 鮮櫻桃 | 智利 | EXPORTADORA RANCAGUA S.A. | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.02 ppm | 16,030.00公斤 |
11 | 紅櫻桃 | 智利 | EXPORTADORA EL CISNE LIMITADA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.01 ppm | 5,520.00公斤 |
12 | 櫻桃 | 智利 | PRIZE PROSERVICE LIMITADA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.02 ppm | 18,400.00公斤 |
13 | 櫻桃 | 智利 | PRIZE PROSERVICE LIMITADA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.02 ppm | 18,400.00公斤 |
14 | 櫻桃 | 智利 | PRIZE PROSERVICE LIMITADA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.02 ppm | 18,400.00公斤 |
15 | 櫻桃 | 智利 | PRIZE PROSERVICE LIMITADA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.03 ppm | 17,600.00公斤 |
16 | 櫻桃 | 智利 | FRUTAS AGROVIC LIMITADA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.03 ppm | 18,520.00公斤 |
17 | 櫻桃 | 智利 | FRUTAS AGROVIC LIMITADA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.02 ppm | 18,640.00公斤 |
18 | 櫻桃 | 智利 | FRUTAS AGROVIC LIMITADA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.06 ppm | 18,400.00公斤 |
19 | 櫻桃 | 智利 | FRUTAS AGROVIC LIMITADA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.02 ppm | 18,520.00公斤 |
20 | 櫻桃 | 智利 | SFG. MOLINA | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.01 ppm | 17,635.00公斤 |
21 | 鮮草莓 | 日本 | TOYOMARUSYOUZI CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥氟尼胺0.18 ppm | 333.00公斤 |
以上不合格產(chǎn)品均依規(guī)定被退運(yùn)或銷毀。
編輯:qysb005標(biāo)簽: 環(huán)氧乙烷 進(jìn)口食品