浙江這50批次食品抽檢不合格,有海蜇、甜饅頭、牛蛙等
4月17日,浙江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第15期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告,檢出不合格食品50批次。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農(nóng)獸藥殘留超標。
【資料圖】
2批次食品檢出微生物污染問題
2批次食品檢出微生物污染問題,分別為桐鄉(xiāng)市誠皓貿(mào)易有限公司銷售的標稱嘉興市大東南生命水科技有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;寧波銘妍供應鏈服務有限公司銷售的標稱淳安縣千島湖碧純飲用水廠生產(chǎn)的千島湖丹然(飲用天然水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群有較大的健康風險。銅綠假單胞菌主要由源水污染或生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制不嚴格所致?!妒称钒踩珖覙藴?包裝飲用水》(GB 19298-2014)中明確規(guī)定每250mL水樣中銅綠假單胞菌不得檢出,并且要求出廠前對每批次成品進行銅綠假單胞菌檢測。
5批次食品檢出食品添加劑超標
5批次食品檢出食品添加劑超標,分別為湖州市吳興何容醬菜店銷售的小青瓜(醬腌菜),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;浙江誠大實業(yè)集團有限公司橋頭飯店分公司銷售的涼拌海蜇,鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;舟山市普陀區(qū)勾山農(nóng)貿(mào)市場李最飛攤位銷售的黃花菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定;龍港市佳友酒店管理有限公司銷售的海蜇,鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;嘉興市經(jīng)開城南城南農(nóng)貿(mào)市場曉勇面店銷售的甜饅頭,糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二氧化硫是一種允許使用的食品添加劑,具有護色、防腐、漂白和抗氧化等作用?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,干制蔬菜中二氧化硫殘留量不得超過0.2g/kg。干制蔬菜中二氧化硫殘留量超標的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為了改善干制蔬菜的色澤,從而超量使用二氧化硫;也有可能是使用時不計量或計量不準確。
含鋁食品添加劑可用作膨松劑、穩(wěn)定劑、抗結(jié)劑和染色料等,在海蜇加工過程中也需要使用大量的鹽和明礬(硫酸鋁鉀)鹽漬新鮮海蜇,使其大量脫水而成,同時起到防止海蜇腐爛的作用?!妒称钒踩珖覙藴适称诽砑觿┦褂脴藴省罚℅B 2760-2014)中規(guī)定,在即食海蜇中的最大殘留量為500mg/kg(以Al計)。鋁殘留量超標的原因可能是在生產(chǎn)加工過程中超限量、超范圍使用含鋁添加劑,或者其使用的復配添加劑中鋁含量過高。
苯甲酸及其鈉鹽是食品工業(yè)中常見的防腐保鮮劑,對霉菌、酵母和細菌有較好的抑制作用?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)在腌漬的蔬菜中最大使用量為1.0g/kg。苯甲酸及其鈉鹽的安全性較高,少量苯甲酸對人體無毒害,可隨尿液排出體外,在人體內(nèi)不會蓄積。若長期過量食入苯甲酸超標的食品可能會對肝臟功能產(chǎn)生一定影響。
糖精鈉是食品生產(chǎn)中常用的甜味劑。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,糖精鈉在糧食加工品中不得使用;甜饅頭中糖精鈉超標的原因,可能是企業(yè)為增加產(chǎn)品甜度,從而超范圍使用甜味劑。
43批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留超標
43批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留超標,分別為紹興市越城區(qū)越致味飯店購進的牛蛙,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定;紹興市越城區(qū)家湘味餐飲店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;嘉興市南湖區(qū)新嘉街道趙蓮農(nóng)產(chǎn)品店銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;紹興市上虞區(qū)玥悅火鍋店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;湖州織里中心農(nóng)貿(mào)市場吳根毛銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;慈溪市滸山阿生面館購進的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;湖州織里閔平平水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;寧波高新區(qū)醉硒記餐飲店購進的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;湖州織里邵元成醬菜店銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定;杭州市三鼎農(nóng)貿(mào)市場章捌斤水產(chǎn)品店銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物、恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;衢州市開化金佰匯超市有限公司銷售的豇豆,倍硫磷、克百威、三唑磷不符合食品安全國家標準規(guī)定;寧波市海曙區(qū)個體工商戶李永其攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;金華市婺城區(qū)寶媛蔬菜店銷售的豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規(guī)定;永嘉縣橋下鎮(zhèn)英邦水產(chǎn)品店銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;永嘉縣統(tǒng)彪水產(chǎn)店銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;臺州市臨海市胡洋洋攤位銷售的香蕉,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定;金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(qū)(水產(chǎn))27號韋春交攤位銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;金華市金東區(qū)東冠生鮮超市銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(qū)(水產(chǎn))14、33號鄭偉明攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;東陽市西門菜場葛德華水產(chǎn)品攤銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;嘉興市秀洲區(qū)高照街道鑫發(fā)水產(chǎn)品店銷售的黃鱔,恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東陽市白云蘇群水產(chǎn)品店銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;溫州市鹿城區(qū)江濱秀曼水產(chǎn)攤銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;臨海市清勝水產(chǎn)品有限公司銷售的黃鱔,恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;溫州市甌海區(qū)森活之家潘橋菜市場冬梅水產(chǎn)攤銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;永嘉縣橋下鎮(zhèn)徐超蔬菜店銷售的長豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規(guī)定;龍港第四菜市場鄭宗海攤位銷售的豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規(guī)定;溫州市甌海區(qū)森活之家潘橋菜市場良萬蔬菜攤銷售的豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規(guī)定;臺州市椒江龍?zhí)焓卟伺l(fā)商行銷售的豇豆,倍硫磷、滅蠅胺不符合食品安全國家標準規(guī)定;衢州市開化伊玥水產(chǎn)品商行銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;金華市金東區(qū)金甌路農(nóng)貿(mào)市場錢素花攤位銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;三門縣章日凱蔬菜批發(fā)部銷售的豇豆,倍硫磷、滅蠅胺不符合食品安全國家標準規(guī)定;三門縣昌雨蔬菜經(jīng)營部銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定;浙江友嘉商貿(mào)有限公司銷售的香蕉,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定;衢州江山東方廣場商貿(mào)有限公司銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定;桐廬縣王盼水產(chǎn)攤銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;湖州匯海一洲超市有限公司銷售的香蕉,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定;金華市金東區(qū)胡躍余水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;金華市金東區(qū)日青水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;金華市東陽翔福超市經(jīng)營管理有限公司銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定;嘉興市進寶餐飲管理有限公司購進的黃鱔,恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;衢州市開化東方廣場商貿(mào)有限公司銷售的豇豆,倍硫磷、克百威、滅蠅胺不符合食品安全國家標準規(guī)定;麗水市蓮都區(qū)黎發(fā)生鮮超市銷售的豇豆,克百威、滅蠅胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
倍硫磷是具有觸殺、胃毒和熏蒸作用的有機磷農(nóng)藥?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,豆類蔬菜中倍硫磷的最大殘留限量值為0.05mg/kg。食用食品一般不會導致倍硫磷的急性中毒,但長期食用倍硫磷超標的食品,對人體健康也有一定影響。
三唑磷是具有觸殺和胃毒作用的有機磷類廣譜性殺蟲、殺螨劑,無內(nèi)吸性,但會深度滲入植物組織?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,豆類蔬菜中三唑磷的最大殘留限量值為0.05mg/kg。食用食品一般不會導致三唑磷的急性中毒,但長期食用三唑磷超標的食品,對人體健康也有一定影響。
噻蟲胺是煙堿類殺蟲劑,具有觸殺、胃毒作用,具有根內(nèi)吸活性和層間傳導性?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,生姜中噻蟲胺的最大殘留限量值為0.2mg/kg。食用食品一般不會導致噻蟲胺的急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康也有一定影響。
噻蟲嗪是具有觸殺、胃毒和內(nèi)吸作用的殺蟲劑?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,香蕉中噻蟲嗪的最大殘留限量值為0.02mg/kg,豇豆中噻蟲嗪的最大殘留限量值為0.3mg/kg。食用食品一般不會導致噻蟲嗪的急性中毒,但長期食用噻蟲嗪超標的食品,對人體健康也有一定影響。
克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,具有內(nèi)吸、觸殺、胃毒作用,并有一定的殺卵作用?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,克百威在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。豇豆中克百威超標的原因,可能是菜農(nóng)對使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用農(nóng)藥。
滅蠅胺又名環(huán)丙氨嗪,為一種新型高效、低毒、含氮雜環(huán)類殺蟲劑,是目前雙翅目昆蟲病蟲害防治效果較好的生態(tài)農(nóng)藥。《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,豇豆中滅蠅胺的最大殘留限量為0.5mg/kg。豇豆中滅蠅胺超標的原因,可能是菜農(nóng)對使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用或濫用農(nóng)藥。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,黃鱔、牛蛙、鳊魚中最高殘留限量為100μg/kg,攝入恩諾沙星超標的食品,可能引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道不適等癥狀,甚至還可能引起肝損害。
呋喃唑酮是屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,和蛋白質(zhì)結(jié)合而相當穩(wěn)定,故常利用對其代謝物的檢測來反應硝基呋喃類藥物的殘留狀況?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)規(guī)定食品動物中禁止使用呋喃西林。硝基呋喃類藥物及其代謝物可能會引起溶血性貧血、多發(fā)性神經(jīng)炎、眼部損害和急性肝壞死等病癥,對人類健康造成危害。
呋喃西林屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,呋喃西林在動物性食品中不得檢出。牛蛙中檢出呋喃西林代謝物的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關獸藥。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,浙江省市場監(jiān)督管理局已責成相關市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 紹興市越城區(qū)越致味飯店 | 浙江省紹興市越城區(qū)迪蕩街道中興北路187號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/18 | 呋喃西林代謝物║7.26μg/kg║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
2 | / | / | 紹興市越城區(qū)家湘味餐飲店 | 浙江省紹興市越城區(qū)府山街道東池路119號-12 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║195μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
3 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道趙蓮農(nóng)產(chǎn)品店 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新嘉街道東升路1、2、3幢2幢一樓 | 黃鱔(活體) | / | / | 2022/11/17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║1.25×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
4 | / | / | 紹興市上虞區(qū)玥悅火鍋店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)百官街道稱山北路399號4層4022商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║325μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
5 | 嘉興市大東南生命水科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣元通街道鳳凰埝 | 桐鄉(xiāng)市誠皓貿(mào)易有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道和平路62-1號東間 | 包裝飲用水 | 15L/桶 | / | 2022/11/17 | 銅綠假單胞菌║3/7/0/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
6 | / | / | 湖州織里中心農(nóng)貿(mào)市場吳根毛 | 湖州市織里鎮(zhèn)中心農(nóng)貿(mào)市場52號 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/18 | 恩諾沙星║169μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
7 | / | / | 慈溪市滸山阿生面館 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道慈溪中央大廈〈1-19〉室 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║983μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
8 | / | / | 湖州織里閔平平水產(chǎn)經(jīng)營部 | 湖州市織里鎮(zhèn)中心農(nóng)貿(mào)市場50號 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/17 | 恩諾沙星║632μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
9 | / | / | 寧波高新區(qū)醉硒記餐飲店 | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道悅鄰中心3幢15號2-8,2-9,2-10,2-20,2-21,2-22 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║812μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
10 | / | / | 湖州織里邵元成醬菜店 | 浙江省湖州市織里鎮(zhèn)富民路246A號(中心農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)) | 生姜 | / | / | 2022/11/10 | 噻蟲胺║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
11 | 淳安縣千島湖碧純飲用水廠 | 杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)坪山路118號10幢北側(cè)一樓 | 寧波銘妍供應鏈服務有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)清水橋路104號1-12 | 千島湖丹然(飲用天然水) | 17L/桶 | 千島湖丹然 | 2022/11/8 | 銅綠假單胞菌║180,1200,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
12 | / | / | 杭州市三鼎農(nóng)貿(mào)市場章捌斤水產(chǎn)品店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)古墩路598號同人廣場1號樓1樓杭州三鼎農(nóng)貿(mào)市場D27號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/21 | 呋喃唑酮代謝物║18.9μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║765μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關技術中心 | 風險隱患治理專項抽檢 |
13 | / | / | 開化金佰匯超市有限公司 | 浙江省衢州市開化縣芹陽辦事處金佰匯廣場9幢1188 | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 倍硫磷║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg,克百威║0.067mg/kg║≤0.02mg/kg,三唑磷║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
14 | / | / | 個體工商戶(李永其) | 海曙區(qū)高塘菜市場活鮮水產(chǎn)攤位 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║1292μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
15 | / | / | 金華市婺城區(qū)寶媛蔬菜店 | 浙江省金華市婺城區(qū)三江街道新農(nóng)貿(mào)菜場菜區(qū)1-43號 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 克百威║0.095mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
16 | / | / | 永嘉縣橋下鎮(zhèn)英邦水產(chǎn)品店 | 浙江省溫州市永嘉縣橋下鎮(zhèn)京橋新區(qū)1-4幢店面 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星║124μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
17 | / | / | 永嘉縣統(tǒng)彪水產(chǎn)店 | 浙江省溫州市永嘉縣橋下鎮(zhèn)京橋新區(qū)1-5幢1號 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星║154μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
18 | / | / | 胡洋洋 | 浙江省臺州市臨海市古城街道天寧路11-2號(東起第3間) | 香蕉 | / | / | 2022/11/21 | 噻蟲嗪║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
19 | / | / | 浙江省金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(qū)(水產(chǎn))27號韋春交 | 浙江省金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(qū)(水產(chǎn))27號 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/21 | 恩諾沙星║132μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
20 | / | / | 金華市金東區(qū)東冠生鮮超市 | 浙江省金華市金東區(qū)東孝街道東關社區(qū)人民東路1327號 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星║177μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
21 | / | / | 浙江省金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(qū)(水產(chǎn))14、33號鄭偉明 | 浙江省金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(qū)(水產(chǎn))14、33號 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/21 | 恩諾沙星║750μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
22 | / | / | 東陽市西門菜場葛德華水產(chǎn)品攤 | 浙江省金華市東陽市白云街道西門菜場一樓44-47號攤 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/21 | 恩諾沙星║1.71×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
23 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)高照街道鑫發(fā)水產(chǎn)品店 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)高照街道象賢農(nóng)貿(mào)市場6幢7號商鋪 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║774μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
24 | / | / | 東陽市白云蘇群水產(chǎn)品店 | 浙江省金華市東陽市白云街道中山社區(qū)西莊農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)13、14號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星║506μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
25 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)江濱秀曼水產(chǎn)攤 | 溫州市行前農(nóng)貿(mào)市場 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/22 | 呋喃唑酮代謝物║0.748μg/kg║不得檢出,呋喃西林代謝物║0.552μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║255μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
26 | / | / | 臨海市清勝水產(chǎn)品有限公司 | 浙江省臺州市臨海市人民路農(nóng)貿(mào)市場 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║505μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
27 | / | / | 溫州市甌海區(qū)森活之家潘橋菜市場冬梅水產(chǎn)攤 | 溫州市甌海潘橋農(nóng)貿(mào)市場06號攤位 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/21 | 恩諾沙星║125μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
28 | / | / | 永嘉縣橋下鎮(zhèn)徐超蔬菜店 | 浙江省溫州市永嘉縣橋下鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 長豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 克百威║0.094mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
29 | / | / | 龍港第四菜市場鄭宗海 | 浙江省溫州市龍港市第四菜市場 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 克百威║0.64mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
30 | / | / | 溫州市甌海區(qū)森活之家潘橋菜市場良萬蔬菜攤 | 溫州市甌海潘橋農(nóng)貿(mào)市場81號攤位 | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 克百威║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
31 | / | / | 臺州市椒江龍?zhí)焓卟伺l(fā)商行 | 浙江省臺州市椒江區(qū)洪家街道農(nóng)港城市場蔬菜區(qū)J064、065、066號(自主申報) | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 倍硫磷║0.99mg/kg║≤0.05mg/kg,滅蠅胺║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
32 | / | / | 開化伊玥水產(chǎn)品商行 | 浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)鳳凰中路(岙灘農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)) | 黃鱔 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星║235μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
33 | / | / | 金甌路農(nóng)貿(mào)市場錢素花 | 浙江省金華市金東區(qū)東孝街道東關社區(qū)金甌路菜市場水產(chǎn)區(qū)1號攤位 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星║284μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
34 | / | / | 吳興何容醬菜店 | 浙江省湖州市吳興區(qū)紅豐農(nóng)貿(mào)市場 | 小青瓜(醬腌菜) | / | / | 2022/11/17 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║4.54g/kg║≤1.0g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
35 | / | / | 三門縣章日凱蔬菜批發(fā)部 | 浙江省臺州市三門縣海游街道后洋陳路82號(三門縣城關農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場7號攤位)(自主申報) | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 倍硫磷║0.86mg/kg║≤0.05mg/kg,滅蠅胺║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
36 | / | / | 三門縣昌雨蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省臺州市三門縣海游街道后洋陳路11號丹峰菜場2號攤位(自主申報) | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 倍硫磷║0.63mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
37 | / | / | 浙江友嘉商貿(mào)有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)解放街373號 | 香蕉 | / | / | 2022/11/22 | 噻蟲嗪║0.034mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
38 | / | / | 浙江誠大實業(yè)集團有限公司橋頭飯店分公司 | 浙江省永嘉縣橋頭鎮(zhèn)橋東南大街 | 涼拌海蜇 | / | / | 2022/11/22 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1.08×103mg/kg║≤500mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
39 | / | / | 衢州江山東方廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道錦繡大道8號 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 倍硫磷║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
40 | / | / | 桐廬縣王盼水產(chǎn)攤 | 浙江省杭州市桐廬縣橫村鎮(zhèn)白水路28號雙湖農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)2號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星║188μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關技術中心 | 風險隱患治理專項抽檢 |
