每日觀點:歐盟修訂2'-巖藻糖基乳糖作為新型食品的使用條件
實施細(xì)則(EU)2017/2470附件表1(授權(quán)新型食品)中的“2"-巖藻糖基乳糖”條目由以下內(nèi)容代替:
授權(quán)新型食品 | 可以使用新食品的條件 【資料圖】 | 其他特定標(biāo)簽要求 | |
2"-巖藻糖基乳糖 | 指定食品類別 | 最高水平 | 1、含有該新型食品的食品標(biāo)簽上的名稱應(yīng)為“2"-巖藻糖基乳糖”。 2、含有2′-巖藻糖基乳糖的食品補(bǔ)充劑的標(biāo)簽應(yīng)注明,如果在同一天食用了添加了2′-巖藻糖基乳糖的其他食品,則不得使用該補(bǔ)充劑。 3、含有2′-巖藻糖基乳糖的嬰幼兒食品補(bǔ)充劑的標(biāo)簽應(yīng)注明,如果母乳或其他添加了2′-巖藻糖基乳糖的食品在同一天被食用,則不得使用該補(bǔ)充劑。 |
未經(jīng)調(diào)味的巴氏滅菌和滅菌(包括UHT)的乳基產(chǎn)品 | 1.2 克/升 | ||
未調(diào)味的發(fā)酵乳基產(chǎn)品 | 飲料為1.2克/升 | ||
飲料以外的產(chǎn)品為19.2克/千克 | |||
調(diào)味發(fā)酵乳基產(chǎn)品,包括熱處理產(chǎn)品 | 飲料為1.2克/升 | ||
飲料以外的產(chǎn)品為19.2克/千克 | |||
乳制品類似物,包括飲料增白劑 | 飲料為1.2克/升 | ||
飲料以外的產(chǎn)品為12克/千克 | |||
增白劑為400克/千克 | |||
谷物棒 | 12 克/千克 | ||
餐桌甜味劑 | 200 克/千克 | ||
(EU)609/2013號條例定義的嬰兒配方奶粉 | 1.2克/升,適用于最終產(chǎn)品,按原樣銷售或按照制造商的指示重新配制 | ||
(EU)609/2013號條例定義的較大嬰兒配方奶粉 | 1.2克/升,適用于最終產(chǎn)品,按原樣銷售或按照制造商的指示重新配制 | ||
(EU)609/2013號條例定義的加工谷物食品和嬰幼兒食品 | 飲料以外的產(chǎn)品為12克/千克 | ||
1.2克/升,適用于即食液態(tài)食品,按原樣銷售或按照制造商的指示重新配制 | |||
供幼兒使用的以牛奶為基礎(chǔ)的飲料和類似產(chǎn)品 | 1.2克/升,適用于含乳飲料和成品中的類似產(chǎn)品,按原樣銷售或按照制造商的指示重新配制 | ||
(EU)609/2013號條例定義的特殊醫(yī)療用途食品 | 根據(jù)產(chǎn)品所針對的人群的特定營養(yǎng)需求 | ||
(EU)609/2013號條例定義的用于控制體重的膳食替代品 | 飲料為4.8克/升 | ||
小吃為40 克/千克 | |||
根據(jù)(EU)609/2013號條例的要求,有不含或減少含麩質(zhì)聲明的面包和面食產(chǎn)品 | 60 克/千克 | ||
調(diào)味飲料 | 1.2克/升 | ||
咖啡、茶(不包括紅茶)、草藥和水果浸劑、菊苣;茶、草藥和水果浸劑以及菊苣提取物;用于灌輸?shù)牟琛⒅参?、水果和谷物制劑,以及這些產(chǎn)品的混合物和速溶混合物 | 9.6克/升-最高水平指的是隨時可用的產(chǎn)品 | ||
指令2002/46/EC中定義的食品補(bǔ)充劑,適用于普通人群,不包括嬰兒 | 普通人群3.0克/天 | ||
幼兒1.2克/天 |
標(biāo)簽: