每日快看:2023年5月輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況(5月25日更新)
更多信息查詢請見:輸日食品違反情況查詢
近日,日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況,通報多批次食品及相關(guān)產(chǎn)品不合格。
序號 (相關(guān)資料圖) | 發(fā)布日期 | 品名 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國 | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng)檢疫所 | 輸入者 | 備考 |
1 | 5月8日 | 干燥香菇(切片) | FUZHOU JIAJIA FOODS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 乙酰甲胺磷0.05 ppm | 福岡 | 三福貿(mào)易 株式會社 | 監(jiān)控檢查 | |
2 | 5月8日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍西蘭花(FROZEN BROCCOLI) | LAIYANG LonGTAO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國 | 大腸桿菌 陽性 | 小樽 | エムアイティージャパン 株式會社 | 監(jiān)控檢查 | |
3 | 5月8日 | 冷凍紅辣椒 | CENTER EXPORT import COMPANY LIMITED | 越南 | 檢出 吡螨胺0.02 ppm | 神戸二課 | アイ?エス?シー工業(yè) 株式會社 | 監(jiān)控檢查 | |
4 | 5月8日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMPS) | BMR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 印度 | 檢出 呋喃唑酮0.003 ppm | 名古屋 | 株式會社 エピック?トレーディング | 命令檢查 | |
5 | 5月8日 | 生鮮杏仁 | CRIT D" OR, S.L. | 西班牙 | 檢出 黃曲霉毒素11 μg/kg(B1: 6.8 μg/kg、G1: 3.8 μg/kg) | 神戸 | 株式會社 チョコヴィック?ジャパン | 命令檢查 | |
6 | 5月8日 | 生食冷凍水產(chǎn)品:冷凍鮭魚切片(FROZEN SALOMON RANDOM SLICE) | PAN FOOD CO.,LTD. | 泰國 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 株式會社 アイ?ビー?シー | 自主檢查 | |
7 | 5月8日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍蝦制品(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMPS RAW IQF BACK CUT) | FORSTAR FROZEN FOODS PVT. LTD. | 印度 | 檢出 呋喃唑酮0.001 ppm | 川崎 | 丸紅 株式會社 | 命令檢查 | |
8 | 5月8日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦仁(FROZEN PTOE VANNAMEI SHRIMPS) | TAIKA SEAFOOD CORP. | 越南 | 檢出 強(qiáng)力霉素0.07 ppm | 大阪 | 兼松 株式會社 | 命令檢查 | |
9 | 5月8日 | 生鮮榛子 | OZKAYA GIDA TURIZM ELEKTRonIK SANAYI TICARET LTD. STI. | 土耳其 | 檢出 黃曲霉毒素138 μg/kg(B1: 31.1 μg/kg、B2: 4.0 μg/kg、G1: 86.9 μg/kg、G2: 16.4 μg/kg) | 関西空港 | 中原 亮 | 命令檢查 | |
10 | 5月8日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦仁(VANNAMEI PD) | BMR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 印度 | 檢出 呋喃唑酮0.001 ppm | 東京 | 東洋冷蔵 株式會社 | 命令檢查 | |
11 | 5月8日 | 冷凍牛舌 | (313) KEPAK ATHLEAGUE | 愛爾蘭 | 食品衛(wèi)生法第10條第2項衛(wèi)生證書不合格 | 川崎 | 日鉄物産 株式會社 | 行政檢查 | |
12 | 5月8日 | 阿拉伯樹膠 | INGREDION SWEETENER AND STARCH (THAILAND) CO.,LTD. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格,灰分不合格(5.2%) | 橫浜 | イングレディオン?ジャパン 株式會社 | 自主檢查 | |
13 | 5月8日 | 干燥木瓜茶的替代品(STAR EMERALD スターフルーツと徑山茶) | HANGZHOU YIJIANGNAN TEA CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格,安全性未審查基因重組木瓜(PRSV-YK、PRSV-HN)陽性 | 大阪 | Freesh 株式會社 | 自主檢查 | |
14 | 5月8日 | 蕎麥 | HUHHOT WUCHUAN AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素13 μg/kg(B1: 13.4 μg/kg) | 川崎 | アット?ファーム?倉敷 株式會社 | 命令檢查 | |
15 | 5月8日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱熱):冷凍西蘭花 | LAIYANG LonGTAO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 腐霉利0.02 ppm | 神戸二課 | 太平洋商事 株式會社 | 命令檢查 | |
16 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND VIEUX KIRSCH(CHERRY LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇1.7 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
17 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND VIEILLE PRUNE(PLUM LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇2.2 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
18 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND VIEILLE POMME(APPLE LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇2.6 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
19 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND VIEILE POIRE(WILLIAMS PEAR LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇2.4 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
20 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND VIEILLE ABRICOT(ABRICOT LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇1.4 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
21 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE ABRICOT 43% VOL.(APRICOT SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇1.8 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
22 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE WILLIAMS 43% VOL.(PEAR SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇3.9 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
23 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE POMME 43% VOL.(APPLE SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇2.1 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
24 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE PRUNE 43% VOL.(PLUM SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇3.0 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
25 | 5月8日 | 水果白蘭地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE RIGI-KIRSCH 43% VOL.(CHERRY SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 檢出 甲醇1.8 mg/ml | 成田空港 | 有限會社 ZAC | 自主檢查 | |
26 | 5月8日 | 半發(fā)酵茶(OOLONG TEA(黃金烏龍茶)) | KOI THE TRADING PTE.LTD. TAIWAN BRANCH | 中國臺灣 | 檢出 甲萘威0.08 ppm | 関西空港 | 株式會社 KOI CAFE JAPAN | 命令檢查 | |
27 | 5月8日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍蝦調(diào)理制品40尾(FROZEN RAW PTO WITH PREDUST) | MY SON SEAFOODS FACTORY NO.421 | 越南 | 檢出 強(qiáng)力霉素0.04 ppm | 大阪 | 石光商事 株式會社 | 命令檢查 | |
28 | 5月8日 | 聚乙烯制品器具:CUTTING BOARD 13 S OFF WHITE | SHIN YEN PLASTIC CO.,LTD | 中國臺灣 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,蒸發(fā)殘留物(4%醋酸) 檢出 39 μg/ml(白色面)、40 μg/ml(灰色面) | 関西空港 | 西谷商事 株式會社 | 自主檢查 | |
29 | 5月8日 | 聚乙烯制品器具:CUTTING BOARD 13 S BLACK | SHIN YEN PLASTIC CO.,LTD | 中國臺灣 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,蒸發(fā)殘留物(4%醋酸) 檢出 38 μg/ml(黒色面) | 関西空港 | 西谷商事 株式會社 | 自主檢查 | |
30 | 5月8日 | 巴西堅果(BRASIL NUTS SUGAR CANE) | COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AME | 秘魯 | 檢出 黃曲霉毒素43 μg/kg(B1: 26.8 μg/kg、B2: 3.6 μg/kg、G1: 11.4 μg/kg、G2: 1.0 μg/kg) | 成田空港 | 株式會社 SAMAZON JAPAN | 自主檢查 | |
31 | 5月16日 | 生食用冷凍魷魚片(FROZEN CUTTLE FISH FILLET) | PT.KEUMKANG INDUSTRI INDONESIA | 印度尼西亞 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 1.3?10? /g、大腸菌群 陽性 | 清水 | 株式會社 ウェクフーズ | 自主檢查 | |
32 | 5月16日 | 零食點心類(PEANUT CHIKKI) | JAY CHIKKI AND SNACKS PRIVATE LIMITED | 印度 | 檢出 黃曲霉毒素 26 μg/kg(B1: 4.8 μg/kg、G1: 18.7 μg/kg、G2: 2.4 μg/kg) | 橫浜 | HARMONY 株式會社 | 命令檢查 | |
33 | 5月16日 | 零食點心類(THAT"S IT/1APPLE+2FIGS IN THIS FRUIT BAR) | THAT"S IT NUTRITION LLC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 7.9 μg/kg、B2 :5.9 ?/kg、G1: 1.4 μg/kg) | 関西空港 | 有限會社 ユ二ゲ | 自主檢查 | |
34 | 5月16日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍蝦加工品(KRCエビシン刻みバナメイ(FROZEN VM EBI SHIN KIZAMI"KRC"BRAND)) | MY SON SEAFOODS FACTORY NO.421 | 越南 | 檢出 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素) 0.01 ppm | 福岡 | 石光商事 株式會社 | 命令檢查 | |
35 | 5月16日 | 大豆 | UNITED GRAIN CORP. | 巴西 | 產(chǎn)品發(fā)霉、異味、結(jié)塊及變色 | 福岡 | 三井物産 株式會社 | 行政檢查 | |
36 | 5月16日 | 冷凍餃子(FROZEN MUD FISH) | KANOKWAN THAI TRADING CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 恩諾沙星 0.02 ppm | 東京 | 株式會社 エーワン | 監(jiān)控檢查 | |
37 | 5月16日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍紅薯制品(スチームさつま芋ペースト) | GARDEN MOUNTAIN JOINT STOCK CO. | 越南 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 5.3×10? /g | 大阪 | フジトレーディング 株式會社 | 自主檢查 | |
38 | 5月16日 | 混合香料(MIXED SPICE POWDER) | LANZHOU KAITAILONG FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 28 μg/kg(B1: 23.4 μg/kg、B2 :2.7 ?/kg、G1: 2.2 μg/kg) | 成田空港 | 株式會社 ジャパントラストトレーディング | 自主檢查 | |
39 | 5月16日 | 生鮮杏仁 | importACO INTERNACIonAL S.L.U. | 西班牙 | 檢出 黃曲霉毒素 115 μg/kg(B1: 45.6 μg/kg、B2 :1.7 ?/kg、G1: 64.8 μg/kg、G2: 2.4 μg/kg) | 橫浜 | サンエイト貿(mào)易 株式會社 | 命令檢查 | |
40 | 5月16日 | 豆乳(SOY MILK (VITA MILK BRAND)) | GREEN SPOT(THAILAND)CO.,LTD. | 泰國 | 大腸菌群 陽性 | 成田空港 | 株式會社 タイオリエント商事 | 自主檢查 | |
41 | 5月19日 | 糖漿(PEACH SYRUP) | MI SHENG ENTERPRISE CO.,LTD. | 中國臺灣 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) 0.64 g/kg、丙二醇 0.69 % | 成田空港 | ハヤオキング 株式會社 | 自主檢查 | |
42 | 5月19日 | 黑糖糖漿(BROWN SUGAR SYRUP 黒糖シロップ) | MI SHENG ENTERPRISE CO.,LTD. | 中國臺灣 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) 0.37 g/kg | 成田空港 | J & X 株式會社 | 自主檢查 | |
43 | 5月19日 | 草莓糖漿(CRUSHED STRAWBERRY SYRUP イチゴシロップ) | MI SHENG ENTERPRISE CO.,LTD. | 中國臺灣 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?0.36 g/kg | 成田空港 | J & X 株式會社 | 自主檢查 | |
44 | 5月19日 | 大豆 | UNITED GRAIN CORPORATION | 巴西 | 產(chǎn)品發(fā)霉、異味、結(jié)塊及變色 | 神戸 | 三井物産 株式會社 | 行政檢查 | |
45 | 5月19日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍毛豆 | LONG HAI YI DE INDUSTRY & TRADE CO.,LTD. | 中國 | 檢出 苯醚甲環(huán)唑 0.02 ppm | 福岡 | 株式會社 西原商會 | 命令檢查 | |
46 | 5月19日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):GARNAAL KROKET(SHRIMP CROQUETTE) | VAN GELOVEN | 荷蘭 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 2.1×10? /g | 川崎 | ユーラシア?トレーディング 株式會社 | 自主檢查 | |
47 | 5月19日 | 生鮮杏仁 | TOSHOKU AMERICA INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 35 μg/kg(B1: 19.6 μg/kg、B2 :3.1 μg/kg、G1: 10.3 μg/kg、G2 :1.6 μg/kg) | 清水 | カーギルジャパン 合同會社 | 命令檢查 | |
48 | 5月19日 | 生鮮杏仁 | TOSHOKU AMERICA INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 13.4 μg/kg、B2 :2.0 μg/kg) | 清水 | カーギルジャパン 合同會社 | 命令檢查 | |
49 | 5月19日 | 干燥杏(DRIED APRICOTS(SIZE:7)/トルコ産ドライアプリコット) | KAYISICIOGLU TARIM URUNLERI TIC. VE SAN. LTD. STI. | 土耳其 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 二氧化硫 2.2 g/kg | 神戸 | 東亜物産 株式會社 | 自主檢查 | |
50 | 5月19日 | 干燥杏(DRIED APRICOTS(SIZE:4)/トルコ産ドライアプリコット) | KAYISICIOGLU TARIM URUNLERI TIC. VE SAN. LTD. STI. | 土耳其 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 二氧化硫 2.1 g/kg | 神戸 | 東亜物産 株式會社 | 自主檢查 | |
51 | 5月19日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍天婦羅蝦制品(天ぷら用のばしえび) | MINH PHU SEAFOOD CORP. | 越南 | 檢出 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素) 0.01 ppm | 東京 | マルハニチロ 株式會社 | 命令檢查 | |
52 | 5月19日 | 無加熱攝食冷凍食品:魚卵(無鹽) | NEW CHENG CORPORATION | 中國臺灣 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 4.5×10? /g、大腸菌群 陽性 | 東京 | 新聖貿(mào)易 株式會社 | 自主檢查 | |
53 | 5月19日 | 無加熱攝食冷凍食品:魚卵(含鹽) | NEW CHENG CORPORATION | 中國臺灣 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 1.8×10?/g | 東京 | 新聖貿(mào)易 株式會社 | 自主檢查 | |
54 | 5月19日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍蛋糕(TRIPLE CHOCOLATE CHEESECAKE (チョコレ-トチ-ズケ-キ) | SWEET STREET DESSERTS,INC | 美國 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 6.0×10? /g | 神戸 | ニガキ 株式會社 | 自主檢查 | |
55 | 5月19日 | 其他西點食品(含杏仁)(アマレッテ?!orbidi Amaretti classici | BARBERO DAVIDE S.R.L. | 意大利 | 檢出 氰化物 16 ppm | 成田空港 | 株式會社 ノンナアンドシディ | 自主檢查 | |
56 | 5月19日 | 其他西點食品(含杏仁)(アマレッティ Morbidi Amaretti all arancia candita | BARBERO DAVIDE S.R.L. | 意大利 | 檢出 氰化物 13 ppm | 成田空港 | 株式會社 ノンナアンドシディ | 自主檢查 | |
57 | 5月19日 | 其他西點食品(含杏仁)(アマレッテ?!orbidi Amaretti al cioccolato | BARBERO DAVIDE S.R.L. | 意大利 | 檢出 氰化物 15 ppm | 成田空港 | 株式會社 ノンナアンドシディ | 自主檢查 | |
58 | 5月19日 | 其他西點食品(含杏仁)(アマレッティ Morbidi Amaretti All"amarena | BARBERO DAVIDE S.R.L. | 意大利 | 檢出 氰化物 19 ppm | 成田空港 | 株式會社 ノンナアンドシディ | 自主檢查 | |
59 | 5月19日 | 其他西點食品(含杏仁)(アマレッティMorbidi Amaretti Al Limone | BARBERO DAVIDE S.R.L. | 意大利 | 檢出 氰化物 17 ppm | 成田空港 | 株式會社 ノンナアンドシディ | 自主檢查 | |
60 | 5月24日 | 尼龍材質(zhì)器具:木把手黑鍋 | YonGKANG CHIXIN KITCHENWARE CO., LTD. | 中國 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,高錳酸鉀不合格檢出12μg/ml | 大阪 | 龍翔産業(yè) 株式會社 | 自主檢查 | |
61 | 5月24日 | 其他玉米 | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg(B1: 14.5 μg/kg、B2 :1.6 μg/kg) | 神戸 | 豊田通商 株式會社 | 命令檢查 | |
62 | 5月24日 | 小粒落花生 | GOLDEN PEANUT CO. LLC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg(B1: 14.1 μg/kg、B2 :1.6 μg/kg) | 橫浜 | 互明商事 株式會社 | 命令檢查 | |
63 | 5月24日 | 其他調(diào)味料: 青檸汁LIME JUICE | BAGHAA | 伊朗 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 二氧化硫 0.168 g/kg | 東京 | LOTFI MOHAMMAD | 自主檢查 | |
64 | 5月24日 | 其他調(diào)味料:酸葡萄汁UNRIP GRAPE JUICE (SOUR GRAPE JUICE) | BAGHAA | 伊朗 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 二氧化硫 0.068 g/kg | 東京 | LOTFI MOHAMMAD | 自主檢查 | |
65 | 5月24日 | 精米 | ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 澳大利亞 | 發(fā)現(xiàn)發(fā)霉、異味及產(chǎn)品結(jié)塊 | 神戸 | 伊藤忠商事 株式會社 | 行政檢查 | |
66 | 5月24日 | 精米 | ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 澳大利亞 | 發(fā)現(xiàn)發(fā)霉、異味及產(chǎn)品結(jié)塊 | 神戸 | 伊藤忠商事 株式會社 | 行政檢查 | |
67 | 5月24日 | 生鮮芝麻種子 | EXPORT MARKETING CO LDA | 莫桑比克 | 檢出 甲萘威 0.02 ppm | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式會社 | 監(jiān)控檢查 |
標(biāo)簽: