全球最新:美國(guó)修訂肟菌酯在多種產(chǎn)品中的殘留限量
????據(jù)美國(guó)聯(lián)邦公報(bào)消息,2023年6月20日,美國(guó)環(huán)保署發(fā)布2023-13023號(hào)條例,修訂肟菌酯(Trifloxystrobin)在多種產(chǎn)品中的殘留限量。
(資料圖片僅供參考)
美國(guó)環(huán)保署就其毒理性、飲食暴露量以及對(duì)嬰幼兒的影響等方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,最終得出結(jié)論認(rèn)為,以下殘留限量是安全的。擬修訂內(nèi)容如下:
商品 | Parts per million(ppm) |
苜蓿草料 | 0.01 |
苜蓿干草 | 0.01 |
帶殼杏仁 | 9.0 |
蘋果濕果渣 | 5.0 |
朝鮮薊 | 1.0 |
蘆筍 | 0.07 |
香蕉 | 0.10 |
大麥粒 | 0.05 |
大麥干草 | 0.3 |
大麥秸稈 | 5.0 |
制糖甜菜干果肉 | 0.4 |
甜菜糖漿 | 0.2 |
糖用甜菜根部 | 0.1 |
糖用甜菜頭部 | 4.0 |
矮生漿果,作物亞組13-07G | 1.5 |
綠葉類蕓苔屬植物,作物亞組4-16B | 30 |
蔓藤類漿果,作物亞組13-07A | 2 |
蛋黃果 | 0.7 |
牛脂肪、牛肉、牛肉副產(chǎn)品 | 0.1 |
萵苣 | 9 |
柑橘干果肉 | 1.0 |
柑橘油 | 38 |
綠咖啡豆 | 0.02 |
玉米飼料 | 8.0 |
飼料玉米粒 | 0.05 |
飼料玉米干草 | 7 |
大田玉米精煉油 | 0.1 |
爆米花型玉米粒 | 0.05 |
爆米花型玉米干草 | 7 |
甜玉米罐頭廢料 | 0.6 |
甜玉米飼料 | 7.0 |
去皮的甜玉米穗 | 0.04 |
甜玉米干草 | 4.0 |
棉花軋棉副產(chǎn)品 | 3.0 |
棉籽,作物亞組20C | 0.50 |
醋栗 | 3 |
蛋 | 0.04 |
茴香,佛羅倫薩,新鮮的葉子和莖 | 9 |
亞麻籽 | 0.40 |
柑橘類水果,作物組10-10 | 0.6 |
梨果類水果,作物組11-10 | 0.7 |
小型攀藤類水果,除了多毛獼猴桃,作物亞組13-07F | 2.0 |
核果類水果,作物組12-12 | 3 |
山羊脂肪、山羊肉、山羊肉副產(chǎn)品 | 0.1 |
分選谷物顆粒 | 10 |
葡萄干 | 5.0 |
草、飼料 | 12 |
草、干草 | 17 |
草藥,作物亞組19A | 200 |
豬脂肪、豬肉、豬肉副產(chǎn)品 | 0.05 |
啤酒花(干球果) | 11.0 |
馬脂肪、馬肉、馬肉副產(chǎn)品 | 0.1 |
球莖甘藍(lán) | 2 |
葉柄類蔬菜,作物亞組22B | 9 |
綠葉類植物,作物亞組4-16A | 30 |
芒果 | 0.7 |
乳 | 0.02 |
樹堅(jiān)果,作物組14-12 | 0.04 |
燕麥飼料 | 0.3 |
燕麥粒 | 0.05 |
燕麥干草 | 0.3 |
燕麥秸稈 | 5.0 |
鱗莖洋蔥,作物亞組3-07A | 0.04 |
青洋蔥,作物亞組3-07B | 1.5 |
木瓜 | 0.7 |
食莢矮豌豆 | 1.5 |
紫花豌豆干草 | 15 |
紫花豌豆藤蔓 | 4 |
食莢青豌豆 | 1.5 |
食莢木豆 | 1.5 |
食莢甜碗豆 | 1.5 |
食莢荷蘭豆 | 1.5 |
食莢甜豆 | 1.5 |
肉質(zhì)帶殼豌豆和豆類,作物亞組6B | 0.2 |
花生干草 | 4.0 |
花生 | 0.05 |
禽脂肪、禽肉、禽肉副產(chǎn)品 | 0.04 |
蘿卜頭 | 10 |
稻谷 | 3.5 |
稻殼 | 8 |
人心果 | 0.7 |
黑美果欖 | 0.7 |
媽咪果 | 0.7 |
綿羊脂肪、綿羊肉、綿羊肉副產(chǎn)品 | 0.1 |
大豆飼料 | 10.0 |
大豆干草 | 25.0 |
大豆種子 | 0.08 |
香料,作物組26 | 30 |
牛奶果 | 0.7 |
干茶葉 | 5 |
速溶茶 | 5 |
果皮可食用的熱帶和亞熱帶小型水果,作物亞組23A | 0.3 |
頭莖類蕓薹署蔬菜,作物組5-16 | 2 |
瓜類蔬菜,作物組9 | 0.50 |
果實(shí)類蔬菜,作物組8-10 | 0.5 |
莢可食用的豆類蔬菜,作物亞組6-22A | 1.5 |
去殼干豆類蔬菜,大豆除外,作物亞組6-22E | 0.06 |
去殼干豆類蔬菜,作物亞組6-22F | 0.2 |
根類蔬菜,除了甜菜,作物亞組1B | 0.1 |
塊莖和球莖類蔬菜,作物亞組1C | 0.04 |
小麥麩皮 | 0.15 |
小麥飼料 | 0.3 |
小麥粒 | 0.05 |
小麥干草 | 0.2 |
小麥秸稈 | 5.0 |
據(jù)了解,本規(guī)定于2023年6月20日起生效,反對(duì)或聽證要求需在2023年8月21日前提交。
編輯:qysb005標(biāo)簽: