歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(2023年第25周)
更多信息查詢請見:歐盟對華預(yù)警情況查詢
????據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2023年第25周通報中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報中國食品及相關(guān)產(chǎn)品有6例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國 【資料圖】 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報類型 |
2023-6-20 | 立陶宛 | 廚房用具(柔性抹刀) | 2023.4146 | 初級芳香胺遷移(0.0066±0.0016 mg/kg) | 分銷至其他成員國/退出市場 | 警告通報 |
2023-6-20 | 波蘭 | 烹飪鍋鏟 | 2023.4157 | 初級芳香胺遷移 | 通知國未分銷/通知當局;退出市場;公共警告-新聞稿 | 后續(xù)信息通報 |
2023-6-21 | 芬蘭 | 杯形蛋糕糖果 | 2023.4185 | 糖果中的塑料片可能會松動 | 通知國未分銷/從消費者處召回 | 警告通報 |
2023-6-22 | 愛爾蘭 | 不銹鋼廚具 | 2023.4207 | 初級芳香胺遷移(0.0111± 0.0012, 0.0384±0.0043, 0.0000 mg/kg) | 通知國未分銷/-- | 拒絕入境通報 |
2023-6-22 | 芬蘭 | 兒童密胺盤子和杯子 | 2023.4208 | 甲醛遷移(4.3 ± 0.86, 6.3 ± 1.26 mg/kg);三聚氰胺遷移(0.57 ± 0.14, 0.89 ± 0.22, 0.98 ± 0.24 mg/kg) | 通知國未分銷/官方扣留 | 拒絕入境通報 |
2023-6-23 | 丹麥 | 果凍糖果 | 2023.4247 | 未經(jīng)許可的食品添加劑(刺槐豆膠、黃原膠、刺云實膠和果膠) | 通知國未分銷/從消費者處召回 | 警告通報 |
據(jù)通報,不合格柔性抹刀銷至了愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。食品伙伴網(wǎng)提醒各出口企業(yè),要嚴格按照進口國要求進行產(chǎn)品出口,不使用歐盟未授權(quán)物質(zhì),注意食品接觸性材料中各物質(zhì)的遷移量,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風險。
編輯:qysb005標簽: