全球觀熱點(diǎn):云南省科技廳公示2023年項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果,食品領(lǐng)域這些項(xiàng)目通過驗(yàn)收
2023-06-27 11:06:49
來源:食品伙伴網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
????6月27日,云南省科技廳公示了71項(xiàng)2023年項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果,其中,食品領(lǐng)域5個(gè)項(xiàng)目通過驗(yàn)收。食品領(lǐng)域云南省科技計(jì)劃2023年項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果匯總表(5項(xiàng)) | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃類別 | 項(xiàng)目編號(hào) | 承擔(dān)單位 | 合同書起止日期 | 推薦部門 | 組織驗(yàn)收機(jī)構(gòu) | 驗(yàn)收結(jié)論 | 評價(jià)等級(jí) |
2 | 量宇新型廣譜性農(nóng)業(yè)投入品研發(fā)項(xiàng)目 | 雙創(chuàng)專項(xiàng) | 202104AP080003 | 云南中翼鼎東投資集團(tuán)生物科技開發(fā)有限公司 | 2021-01-04至2022-12-01 | 曲靖市科學(xué)技術(shù)局 | 曲靖市科學(xué)技術(shù)局 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
3 | 鱘魚高密度養(yǎng)殖提升云南高原泉水的價(jià)值 | 雙創(chuàng)專項(xiàng) | 202104AP080074 | 會(huì)澤鱘魚谷魚子醬有限責(zé)任公司 | 2021-01-01至2022-12-31 | 曲靖市科學(xué)技術(shù)局 | 曲靖市科學(xué)技術(shù)局 | 通過驗(yàn)收 | 中 |
4 | 中康雪花牛的一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展研究與示范 | 雙創(chuàng)專項(xiàng) | 202104AP080080 | 云南中康牧業(yè)有限公司 | 2021-01-01至2022-12-31 | 文山州科學(xué)技術(shù)局 | 文山州科學(xué)技術(shù)局 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
5 | 酵素滇黃精康養(yǎng)食品開發(fā)項(xiàng)目 | 雙創(chuàng)專項(xiàng) | 202104AP080010 | 鎮(zhèn)沅圣元堂生物科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2021-01-01至2022-12-31 | 普洱市科學(xué)技術(shù)局 | 普洱市科學(xué)技術(shù)局 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
38 | 基于新臺(tái)糖22號(hào)親本平臺(tái)創(chuàng)制甘蔗抗黑穗病材料及其抗病機(jī)制解析 | 基礎(chǔ)研究專項(xiàng)-重點(diǎn)項(xiàng)目 | 2019FA016 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所 | 2019-07-01至2022-06-30 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 云南省科學(xué)技術(shù)院 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
(來源:云南省科技廳)
原文鏈接:http://kjt.yn.gov.cn/html/2023/tongzhigonggao_0627/7396.html 云南省科技計(jì)劃2023年項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果匯總表(71項(xiàng)).xls
編輯:qysb005標(biāo)簽: