臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗不合格食品名單(6月27日)_世界焦點
序號 | 產(chǎn)品 (資料圖片僅供參考) | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 白木耳 | 襄陽玖聯(lián)食品有限公司 | 檢出殘留農(nóng)藥克美素0.09 ppm | 3,150.00公斤 |
2 | 糖漬桃條 | GUANGDONG PLUM INDUSTRY FOOD CO.,LTD. | 檢出二氧化硫0.89 g/kg | 990.00公斤 |
3 | 糖漬番茄干 | GUANGDONG PLUM INDUSTRY FOOD CO.,LTD. | 檢出二氧化硫0.76 g/kg | 1,080.00公斤 |
4 | 麥秸稈菜板 | 永康市越姿塑膠制品廠 | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結(jié)果,蒸發(fā)殘渣值為76 ppm | 294.00公斤 |
5 | 麥秸稈菜板 | 永康市越姿塑膠制品 | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結(jié)果,蒸發(fā)殘渣值為39 ppm | 294.00公斤 |
6 | 薄荷粉 | SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO.LTD. | 檢出防腐劑水楊酸0.09 g/kg | 50.00公斤 |
7 | 茶夾 | 民慧竹制品有限公司 | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結(jié)果,蒸發(fā)殘渣值148 ppm、20%乙醇(60℃,30分鐘)溶出試驗結(jié)果,蒸發(fā)殘渣值347 ppm | 13.00公斤 |
8 | 木纖維砧板 | 臺州市嘉禾進(jìn)出口有限公司 | 案內(nèi)產(chǎn)品以水(95℃,30分鐘)溶出試驗結(jié)果,高錳酸鉀消耗量為16 ppm | 275.00公斤 |
以上不合格產(chǎn)品被退運或銷毀處理。
編輯:qysb005標(biāo)簽: