全國農產品批發(fā)市場一周價格行情監(jiān)測報告(2023年7月28日—2023年8月3日)
據農業(yè)農村部“全國農產品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2023年07月28日--2023年08月03日)農產品批發(fā)價格200指數為118.25點,比上周上升0.01點,比去年同期下降5.08個點。
(資料圖片)
本周重點監(jiān)測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.5~8.6%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.12 | 20.77 | 29.66 | 8.6% | -30.0% |
羊肉 | 63.35 | 63.81 | 66.23 | 0.7% | -3.7% |
牛肉 | 70.59 | 70.21 | 76.90 | -0.5% | -8.7% |
雞蛋 | 9.86 | 10.36 | 10.30 | 5.1% | 0.6% |
白條雞 | 17.73 | 17.75 | 18.34 | 0.1% | -3.2% |
本周,重點監(jiān)測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.1~2.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 15.90 | 15.95 | 16.76 | 0.3% | -4.8% |
鯽魚 | 19.03 | 19.12 | 20.39 | 0.5% | -6.2% |
鯉魚 | 14.23 | 14.08 | 14.61 | -1.1% | -3.6% |
白鰱魚 | 8.98 | 9.09 | 9.84 | 1.2% | -7.6% |
花鰱魚 | 17.31 | 17.46 | 18.51 | 0.9% | -5.7% |
大帶魚 | 37.42 | 37.80 | 40.83 | 1.0% | -7.4% |
大黃花魚 | 41.34 | 42.44 | 43.68 | 2.7% | -2.8% |
全國286家產銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.62元/公斤,比上周下降1.4%,同比下降13.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周韭菜、大蔥、菠菜、蔥頭和油菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為3.6%、3.0%、2.3%、2.2%和1.1%(如表3所示);黃瓜、菜花、西紅柿、豆角和胡蘿卜的價格環(huán)比降幅較大,幅度為8.9%、7.3%、6.1%、4.6%和2.9%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 3.89 | 4.03 | 4.69 | 3.6% | -14.1% |
大蔥 | 3.03 | 3.12 | 4.77 | 3.0% | -34.6% |
菠菜 | 6.49 | 6.64 | 7.41 | 2.3% | -10.4% |
蔥頭 | 2.25 | 2.30 | 2.44 | 2.2% | -5.7% |
油菜 | 3.50 | 3.54 | 4.61 | 1.1% | -23.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 2.81 | 2.56 | 4.86 | -8.9% | -47.3% |
菜花 | 4.11 | 3.81 | 4.93 | -7.3% | -22.7% |
西紅柿 | 3.75 | 3.52 | 3.82 | -6.1% | -7.9% |
豆角 | 6.49 | 6.19 | 6.44 | -4.6% | -3.9% |
胡蘿卜 | 2.76 | 2.68 | 2.86 | -2.9% | -6.3% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.33元/公斤,比上周下降1.2%,同比上升4.3%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 7.19 | 7.02 | 6.82 | -2.4% | 2.9% |
富士蘋果 | 9.28 | 9.31 | 8.48 | 0.3% | 9.8% |
巨峰葡萄 | 12.79 | 12.43 | 12.33 | -2.8% | 0.8% |
香蕉 | 5.90 | 5.84 | 5.86 | -1.0% | -0.3% |
菠蘿 | 6.41 | 6.61 | 5.53 | 3.1% | 19.5% |
西瓜 | 2.95 | 2.74 | 3.17 | -7.1% | -13.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
編輯:qysb005標簽: