市場監(jiān)管總局關(guān)于2023年上半年市場監(jiān)管部門食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告〔2023年 第16號〕
2023年上半年,全國市場監(jiān)管部門堅持以問題為導(dǎo)向,完成食品安全監(jiān)督抽檢2921763批次,依據(jù)有關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗,發(fā)現(xiàn)不合格樣品70174批次,監(jiān)督抽檢不合格率為2.40%,較2022年同期下降0.11個百分點(diǎn)。其中,第二季度監(jiān)督抽檢不合格率為2.49%。
從抽樣食品品種來看,消費(fèi)量大的糧食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蛋制品,乳制品等5大類食品,監(jiān)督抽檢不合格率分別為0.43%、0.53%、0.76%、0.15%、0.16%,均低于總體抽檢不合格率。與上年同期相比,餐飲食品、酒類等25大類食品抽檢不合格率有所降低,但特殊膳食食品、茶葉及相關(guān)制品、蔬菜制品等8類食品抽檢不合格率有所上升。各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
從檢出的不合格項目類別看,一些不合格項目占抽檢不合格樣品總量為:農(nóng)藥殘留超標(biāo)42.98%,微生物污染14.67%,超范圍超限量使用食品添加劑13.06%,有機(jī)物污染問題9.21%,獸藥殘留超標(biāo)7.83%,重金屬等污染6.46%,質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)4.92%。
【資料圖】
針對監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,市場監(jiān)管部門已向社會公布監(jiān)督抽檢結(jié)果,并按有關(guān)規(guī)定及時開展核查處置,嚴(yán)格控制食品安全風(fēng)險。
特此通告。
附件: 2023年上半年及第二季度各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表.docx
市場監(jiān)管總局
2023年8月6日
2023年上半年及第二季度各類食品
監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品不合格率 | |
上半年 | 其中:第二季度 | ||||
1 | 餐飲食品 | 309708 | 16136 | 5.21% | 5.15% |
其中:餐飲具 | 90108 | 13457 | 14.93% | 15.31% | |
2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 1175127 | 41087 | 3.50% | 3.55% |
3 | 蔬菜制品 | 67177 | 2164 | 3.22% | 3.46% |
4 | 炒貨食品及堅果制品 | 44461 | 992 | 2.23% | 2.71% |
5 | 淀粉及淀粉制品 | 54301 | 847 | 1.56% | 1.66% |
6 | 水果制品 | 41788 | 617 | 1.48% | 1.58% |
7 | 水產(chǎn)制品 | 19355 | 251 | 1.30% | 1.23% |
8 | 糕點(diǎn) | 117233 | 1473 | 1.26% | 1.30% |
9 | 茶葉及相關(guān)制品 | 25496 | 311 | 1.22% | 1.10% |
10 | 酒類 | 101404 | 1136 | 1.12% | 1.12% |
11 | 冷凍飲品 | 9272 | 86 | 0.93% | 0.88% |
12 | 特殊膳食食品 | 2371 | 21 | 0.89% | 1.05% |
13 | 蜂產(chǎn)品 | 8905 | 77 | 0.86% | 0.91% |
14 | 食糖 | 21450 | 174 | 0.81% | 0.93% |
15 | 肉制品 | 79847 | 609 | 0.76% | 0.79% |
16 | 方便食品 | 43751 | 333 | 0.76% | 0.71% |
17 | 豆制品 | 49017 | 363 | 0.74% | 0.78% |
18 | 調(diào)味品 | 161422 | 1103 | 0.68% | 0.79% |
19 | 餅干 | 31041 | 196 | 0.63% | 0.65% |
20 | 飲料 | 92942 | 539 | 0.58% | 0.66% |
21 | 食用油、油脂及其制品 | 76918 | 411 | 0.53% | 0.55% |
22 | 薯類和膨化食品 | 23313 | 119 | 0.51% | 0.56% |
23 | 糧食加工品 | 188444 | 818 | 0.43% | 0.48% |
24 | 速凍食品 | 39406 | 89 | 0.23% | 0.26% |
25 | 罐頭 | 20839 | 40 | 0.19% | 0.18% |
26 | 乳制品 | 45474 | 75 | 0.16% | 0.21% |
27 | 糖果制品 | 38458 | 60 | 0.16% | 0.14% |
28 | 蛋制品 | 14878 | 22 | 0.15% | 0.13% |
29 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 1363 | 2 | 0.15% | 0.09% |
30 | 保健食品 | 9929 | 12 | 0.12% | 0.14% |
31 | 食品添加劑 | 2782 | 3 | 0.11% | 0.05% |
32 | 嬰幼兒配方食品 | 3239 | 1 | 0.03% | 0.05% |
33 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 212 | 0 | 0.00% | 0.00% |
34 | 其他食品 | 440 | 7 | 1.59% | 1.99% |
合計 | 2921763 | 70174 | 2.40% | 2.49% |
標(biāo)簽: