2023年7月全國主要動物疫病情況
2023年7月,全國共報告發(fā)生一、二、三類主要動物疫病23種,發(fā)病動物25.7037萬頭/羽/只/匹,病死動物2.3669萬頭/羽/只/匹。其中,一類主要動物疫病1種,發(fā)病動物5182羽,病死動物5182羽。二類主要動物疫病15種,發(fā)病動物1.4978萬頭/羽/只/匹,病死動物1806頭/羽/只/匹,報告發(fā)病數(shù)占前3位的病種依次為豬流行性腹瀉、布魯氏菌病、山羊傳染性胸膜肺炎,占二類主要動物疫病報告發(fā)病總數(shù)的93.90%。三類主要動物疫病7種,發(fā)病動物23.6877萬頭/羽/只/匹,病死動物1.6681萬頭/羽/只/匹,報告發(fā)病數(shù)占前3位的病種依次為雞球蟲病、巴氏桿菌病、豬流感,占三類主要動物疫病報告發(fā)病總數(shù)的99.23%。
附件
(資料圖片僅供參考)
2023年7月全國主要動物疫病情況統(tǒng)計表
病名 | 發(fā)病數(shù) | 病死數(shù) |
一二三類主要動物疫病總計 | 257037 | 23669 |
一類主要動物疫病合計 | 5182 | 5182 |
口蹄疫 | 0 | 0 |
非洲豬瘟 | 0 | 0 |
小反芻獸疫 | 0 | 0 |
高致病性禽流感 | 5182 | 5182 |
二類主要動物疫病合計 | 14978 | 1806 |
狂犬病 | 1 | 0 |
布魯氏菌病 | 3439 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
日本腦炎 | 13 | 3 |
棘球蚴病 | 115 | 7 |
日本血吸蟲病 | 0 | 0 |
牛結(jié)節(jié)性皮膚病 | 5 | 2 |
牛傳染性鼻氣管炎 | 22 | 2 |
牛結(jié)核病 | 15 | 1 |
綿羊痘和山羊痘 | 203 | 40 |
山羊傳染性胸膜肺炎 | 403 | 63 |
豬瘟 | 3 | 2 |
豬繁殖與呼吸綜合征 | 131 | 31 |
豬流行性腹瀉 | 10222 | 1482 |
新城疫 | 20 | 0 |
鴨瘟 | 11 | 4 |
小鵝瘟 | 375 | 169 |
兔出血癥 | 0 | 0 |
三類主要動物疫病合計 | 236877 | 16681 |
巴氏桿菌病 | 11459 | 3355 |
馬立克病 | 373 | 113 |
豬丹毒 | 702 | 123 |
囊尾蚴病 | 24 | 3 |
豬流感 | 5026 | 1591 |
雞球蟲病 | 218561 | 11442 |
牛病毒性腹瀉 | 732 | 54 |
附件下載: 2023年7月全國主要動物疫病情況 .docx
編輯:qysb005標簽: