廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2023年上半年食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2023年第126號(hào))
2023年上半年,廣東省各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門共完成食品安全監(jiān)督抽檢342004批次,不合格6258批次,監(jiān)督抽檢總體不合格率為1.83%。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定,現(xiàn)將相關(guān)信息公布如下:
【資料圖】
從抽檢食品品種來看,居民消費(fèi)量較大的乳制品、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.07%、0.30%、0.91%、3.71%、0.38%。各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
從檢出的不合格項(xiàng)目類別來看,不合格樣品中不合格項(xiàng)目占比較高的分別為:農(nóng)藥殘留超標(biāo)占比36.92%、微生物污染占比14.60%、食品添加劑超范圍超限量使用占比13.69%、重金屬等元素污染占比11.15%、獸藥殘留超標(biāo)占比11.06%、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)占比6.06%。
各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年8月10日
附件2023年上半年食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號(hào) | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 糧食加工品 | 29647 | 29559 | 88 | 0.30% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 14826 | 14769 | 57 | 0.38% |
3 | 調(diào)味品 | 18924 | 18794 | 130 | 0.69% |
4 | 肉制品 | 11975 | 11866 | 109 | 0.91% |
5 | 乳制品 | 6829 | 6824 | 5 | 0.07% |
6 | 飲料 | 12922 | 12834 | 88 | 0.68% |
7 | 方便食品 | 5204 | 5164 | 40 | 0.77% |
8 | 餅干 | 5472 | 5435 | 37 | 0.68% |
9 | 罐頭 | 2705 | 2703 | 2 | 0.07% |
10 | 冷凍飲品 | 1915 | 1896 | 19 | 0.99% |
11 | 速凍食品 | 7004 | 6974 | 30 | 0.43% |
12 | 薯類和膨化食品 | 3093 | 3076 | 17 | 0.55% |
13 | 糖果制品 | 8666 | 8652 | 14 | 0.16% |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 4136 | 4114 | 22 | 0.53% |
15 | 酒類 | 11887 | 11810 | 77 | 0.65% |
16 | 蔬菜制品 | 8346 | 8054 | 292 | 3.50% |
17 | 水果制品 | 7764 | 7605 | 159 | 2.05% |
18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 4842 | 4772 | 70 | 1.45% |
19 | 蛋制品 | 1649 | 1647 | 2 | 0.12% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 330 | 328 | 2 | 0.61% |
21 | 食糖 | 2965 | 2931 | 34 | 1.15% |
22 | 水產(chǎn)制品 | 3675 | 3629 | 46 | 1.25% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 4918 | 4882 | 36 | 0.73% |
24 | 糕點(diǎn) | 13432 | 13250 | 182 | 1.35% |
25 | 豆制品 | 5042 | 5020 | 22 | 0.44% |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 762 | 756 | 6 | 0.79% |
27 | 保健食品 | 2342 | 2337 | 5 | 0.21% |
28 | 特殊膳食食品 | 442 | 438 | 4 | 0.90% |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 68 | 68 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 1012 | 1012 | 0 | 0 |
31 | 餐飲食品 | 39069 | 38069 | 1000 | 2.56% |
32 | 食品添加劑 | 867 | 867 | 0 | 0 |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 98606 | 94945 | 3661 | 3.71% |
34 | 其他食品 | 668 | 666 | 2 | 0.30% |
總計(jì) | 342004 | 335746 | 6258 | 1.83% |
標(biāo)簽: