凱大催化(830974)龍虎榜數(shù)據(jù)(04-24)
2023-04-24 17:31:19
來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(相關(guān)資料圖)
北交所2023年04月24日公布的交易公開(kāi)信息顯示,凱大催化因成為當(dāng)日收盤(pán)價(jià)漲幅達(dá)到20%的前5只股票上榜。凱大催化當(dāng)日收?qǐng)?bào)9.12元,漲跌幅27.55%,換手率3.92%,成交額3443.01萬(wàn)元。
上榜原因:當(dāng)日收盤(pán)價(jià)漲幅達(dá)到20%的前5只股票
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)信證券浙江分公司 | 144.18 | 39.26 | 104.92 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 142.78 | 4.45 | 138.33 |
3 | 申萬(wàn)宏源證券浙江杭州金華路營(yíng)業(yè)部 | 80.18 | 1.74 | 78.45 |
4 | 金元證券杭州潤(rùn)園街營(yíng)業(yè)部 | 75.86 | 0 | 75.86 |
5 | 財(cái)達(dá)證券衡水人民東路營(yíng)業(yè)部 | 74.07 | 0 | 74.07 |
合計(jì) | - | 517.07 | 45.45 | 471.63 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 萬(wàn)和證券湖南分公司 | 0 | 392.28 | -392.28 |
2 | 興業(yè)證券上海政立路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 133.98 | -133.98 |
3 | 方正證券新昌鼓山西路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 122.47 | -122.47 |
4 | 方正證券杭州延安路營(yíng)業(yè)部 | 11.61 | 108.8 | -97.19 |
5 | 浙商證券杭州蕭山永久路營(yíng)業(yè)部 | 4.2 | 105.36 | -101.16 |
合計(jì) | - | 15.81 | 862.89 | -847.08 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
編輯:qysb005標(biāo)簽: