滬深股通|申菱環(huán)境5月10日獲外資賣出0.02%股份
2023-05-11 08:31:07
來(lái)源:同花順iNews
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月10日,申菱環(huán)境(301018)獲外資賣出1.3萬(wàn)股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有申菱環(huán)境34.36萬(wàn)股,占流通股0.40%,累計(jì)持股成本48.34元,持股虧損24.66%。
申菱環(huán)境最近5個(gè)交易日下跌16.74%,陸股通累計(jì)凈買入6.21萬(wàn)股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價(jià)38.19元;最近20個(gè)交易日下跌8.45%,陸股通累計(jì)凈買入3.02萬(wàn)股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價(jià)43.79元;最近60個(gè)交易日上漲2.59%,陸股通累計(jì)凈買入34.36萬(wàn)股,占流通盤0.40%,區(qū)間平均買入價(jià)41.27元。
申菱環(huán)境近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-10 | 34.36萬(wàn) | 0.40 | -47.31萬(wàn) | -1.3萬(wàn) | 48.34 |
2023-5-9 | 35.66萬(wàn) | 0.42 | -1621.96萬(wàn) | -44.41萬(wàn) | 47.90 |
2023-5-8 | 80.07萬(wàn) | 0.94 | 1385.43萬(wàn) | 37.43萬(wàn) | 41.59 |
2023-5-5 | 42.64萬(wàn) | 0.50 | 200.92萬(wàn) | 5.15萬(wàn) | 45.61 |
2023-5-4 | 37.49萬(wàn) | 0.44 | 391.86萬(wàn) | 9.33萬(wàn) | 46.52 |
2023-4-28 | 28.15萬(wàn) | 0.33 | -458.74萬(wàn) | -10.23萬(wàn) | 48.02 |
2023-4-27 | 38.38萬(wàn) | 0.45 | -205.23萬(wàn) | -4.39萬(wàn) | 47.18 |
2023-4-26 | 42.77萬(wàn) | 0.50 | 1333.71萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | 47.13 |
2023-4-25 | 17.4萬(wàn) | 0.20 | -691.0萬(wàn) | -14.2萬(wàn) | 39.22 |
2023-4-24 | 31.59萬(wàn) | 0.37 | 98.63萬(wàn) | 1.98萬(wàn) | 43.47 |
標(biāo)簽: