和遠氣體接待深圳恒悅資產(chǎn)等多家機構(gòu)調(diào)研
和遠氣體5月16日發(fā)布消息,2023年5月11日(星期四)-2023年5月16日(星期二),公司接待深圳恒悅資產(chǎn)等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 李吉鵬,公司董秘辦相關(guān)人員,接待地點公司董秘辦公室、騰訊電話會議。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
2023年5月11日至5月16日期間,公司通過現(xiàn)場、線上的方式,與上述機構(gòu)投資者進行了交流,公司董秘李吉鵬先生主要就投資者關(guān)心的行業(yè)情況、公司戰(zhàn)略規(guī)劃及“十四五”發(fā)展目標、潛江和宜昌兩大產(chǎn)業(yè)園的電子特氣項目進展情況等問題,回答了投資者提問。概述如下: 1、氣體行業(yè)情況介紹 全球從事電子氣體業(yè)務(wù)的…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 深圳恒悅資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 基金經(jīng)理 陳天公 |
2 | 上海國泰君安 | 創(chuàng)業(yè)投資公司 | 資深分析師(電子行業(yè)) 舒迪 |
3 | 上海海通證券 | 證券公司 | 高級分析師(基礎(chǔ)化工) 張翠翠 |
4 | 前海人壽 | 壽險公司 | 投資經(jīng)理(資管中心) 劉遠程,研究員(資管中心) 丁超凡 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,和遠氣體近一年共接待28家機構(gòu)31次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 1 | 6.11 | 2.97 | - | 4.97 | 4.94 | - |
2023-03-03 | 9 | 2.27 | -1.68 | -7.46 | 2.80 | 2.27 | -3.30 |
2023-02-15 | 7 | -1.74 | -3.28 | -8.88 | -1.01 | -2.88 | -8.96 |
2022-09-23 | 3 | -1.91 | -4.74 | -2.68 | -1.40 | -3.41 | -2.33 |
2022-09-22 | 2 | -3.48 | -7.80 | -7.16 | -3.13 | -6.71 | -4.14 |
2022-09-17 | 3 | -1.41 | -5.50 | -9.98 | -1.29 | -3.55 | -6.73 |
2022-07-15 | 2 | 2.58 | 3.81 | 4.47 | 1.55 | 4.05 | 6.31 |
2022-07-08 | 2 | -0.48 | 0.13 | 3.95 | 1.19 | 4.20 | 8.25 |
2022-06-17 | 1 | -5.44 | -6.78 | -14.42 | -5.94 | -8.77 | -18.08 |
2022-05-23 | 1 | 0.30 | 8.03 | 11.57 | 2.64 | 8.65 | 8.48 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月16日,晶晨股份、漢鐘精機、路德環(huán)境、朗姿股份、金博股份、揚農(nóng)化工等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 191 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-03-01 |
002158 | 漢鐘精機 | 122 | 現(xiàn)場參觀,線上會議 | 2023-05-08 |
688156 | 路德環(huán)境 | 90 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,網(wǎng)絡(luò)會議,業(yè)績說明會,路演活動,電話會議 | 2023-04-28 |
002612 | 朗姿股份 | 76 | 特定對象調(diào)研,線上會議 | 2023-05-15 |
688598 | 金博股份 | 42 | 業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-04-28 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 33 | 業(yè)績說明會,現(xiàn)場交流,視頻直播,網(wǎng)絡(luò)文字互動 | 2023-05-12 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。
編輯:qysb005標簽: