新天藥業(yè)接待銀華基金等多家機構(gòu)調(diào)研
新天藥業(yè)6月8日發(fā)布消息,6月7日,公司接待銀華基金等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、副總經(jīng)理、董事會秘書 王光平,證券總監(jiān)、證券事務(wù)代表 王偉,接待地點貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新北路3號公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
投資者問答: 問題一、公司二季度銷售情況如何? 答:根據(jù)公司銷售數(shù)據(jù)顯示,從今年2月份以來,市場銷售已開始恢復(fù),目前已基本恢復(fù)至年度正常水平,預(yù)計三、四季度也將保持相對穩(wěn)定的趨勢。 問題二、公司已經(jīng)設(shè)定了營業(yè)收入的增長目標(biāo),想問下公司對利潤指標(biāo)有怎樣的預(yù)期? 答:公司始終專業(yè)…
(資料圖片)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 銀華基金 | 基金管理公司 |
2 | 萬家基金 | 基金管理公司 |
3 | 興銀理財 | 其它金融公司 |
4 | 中信建投 | 證券公司 |
5 | 中泰證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,新天藥業(yè)近一年共接待481家機構(gòu)844次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-28 | 23 | 0.88 | -1.86 | - | 1.32 | -2.14 | - |
2023-05-24 | 26 | -1.30 | 3.28 | -0.78 | -1.08 | 4.85 | 1.03 |
2023-05-17 | 1 | -0.56 | 1.53 | 4.86 | -0.45 | 4.08 | 8.94 |
2023-05-15 | 29 | 1.04 | 3.40 | 3.40 | 1.56 | 4.14 | 7.53 |
2023-05-08 | 72 | -2.34 | -3.81 | -0.53 | -1.48 | -2.24 | 1.76 |
2023-04-12 | 1 | 0.97 | -2.55 | -6.42 | 1.66 | -3.22 | -3.05 |
2023-03-31 | 81 | 1.16 | 3.78 | 5.96 | 0.18 | 2.45 | 3.53 |
2023-03-28 | 358 | 0.44 | 3.70 | 7.10 | 0.28 | 1.11 | 4.65 |
2023-02-24 | 11 | -1.79 | -2.75 | -4.02 | -1.36 | -4.46 | -1.71 |
2023-02-20 | 18 | 0.32 | -2.53 | -2.47 | 0.05 | -0.37 | -1.88 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、長春高新、金海通、金海通、舍得酒業(yè)等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 51 | 路演活動 | 2023-06-08 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
編輯:qysb005標(biāo)簽: