世界熱門:滬深股通|藍(lán)焰控股7月5日獲外資買入0.02%股份
2023-07-06 08:48:12
來源:同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月5日,藍(lán)焰控股(000968)獲外資買入23.57萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有藍(lán)焰控股808.08萬股,占流通股0.84%,累計持股成本4.85元,持股盈利57.93%。
藍(lán)焰控股最近5個交易日下跌0.52%,陸股通累計凈買入255.9萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均買入價7.62元;最近20個交易日下跌1.16%,陸股通累計凈買入97.64萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價7.57元;最近60個交易日下跌4.73%,陸股通累計凈買入44.48萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價7.87元。
藍(lán)焰控股近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 808.08萬 | 0.84 | 180.3萬 | 23.57萬 | 4.85 |
2023-7-4 | 784.51萬 | 0.81 | -134.96萬 | -17.74萬 | 4.77 |
2023-7-3 | 802.25萬 | 0.83 | 244.85萬 | 32.19萬 | 4.83 |
2023-6-30 | 770.05萬 | 0.80 | 776.76萬 | 102.52萬 | 4.71 |
2023-6-29 | 667.53萬 | 0.69 | 881.95萬 | 115.36萬 | 4.27 |
2023-6-28 | 552.17萬 | 0.57 | -475.12萬 | -61.98萬 | 3.57 |
2023-6-27 | 614.15萬 | 0.63 | 288.95萬 | 38.67萬 | 3.98 |
2023-6-26 | 575.48萬 | 0.59 | 23.91萬 | 3.24萬 | 3.75 |
2023-6-21 | 572.24萬 | 0.59 | 95.84萬 | 12.93萬 | 3.73 |
2023-6-20 | 559.31萬 | 0.58 | -286.42萬 | -37.98萬 | 3.64 |
標(biāo)簽: