14.66億元主力資金今日搶籌電力設備板塊
(資料圖片僅供參考)
滬指8月3日上漲0.58%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有14個,漲幅居前的行業(yè)為非銀金融、房地產,漲幅為3.00%、1.77%。電力設備行業(yè)今日上漲1.09%。跌幅居前的行業(yè)為通信、汽車,跌幅為0.99%、0.90%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出60.52億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.00%,全天凈流入資金65.95億元,其次是電力設備行業(yè),日漲幅為1.09%,凈流入資金為14.66億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金21.38億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為19.13億元,凈流出資金較多的還有通信、計算機、傳媒等行業(yè)。
電力設備行業(yè)今日上漲1.09%,全天主力資金凈流入14.66億元,該行業(yè)所屬的個股共335只,今日上漲的有162只;下跌的有160只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有141只,其中,凈流入資金超5000萬元的有9只,凈流入資金居首的是隆基綠能,今日凈流入資金14.95億元,緊隨其后的是愛康科技、通威股份,凈流入資金分別為2.11億元、1.91億元。電力設備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有9只,凈流出資金居前的有寧德時代、百利電氣、精達股份,凈流出資金分別為2.63億元、1.81億元、1.45億元。(數(shù)據(jù)寶)
電力設備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基綠能 | 6.05 | 3.89 | 149505.13 |
002610 | 愛康科技 | 8.53 | 10.66 | 21057.41 |
600438 | 通威股份 | 3.03 | 1.16 | 19111.09 |
002865 | 鈞達股份 | 4.36 | 6.75 | 9693.46 |
300510 | 金冠股份 | 13.58 | 12.24 | 9316.03 |
300842 | 帝科股份 | 4.02 | 9.22 | 7895.46 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2.42 | 3.26 | 7713.03 |
300274 | 陽光電源 | 1.58 | 1.23 | 7478.71 |
300763 | 錦浪科技 | 1.89 | 2.45 | 6531.53 |
301386 | 未來電器 | 15.73 | 54.88 | 3250.25 |
300068 | 南都電源 | 1.37 | 2.01 | 3159.57 |
603606 | 東方電纜 | 1.62 | 0.74 | 3058.54 |
300457 | 贏合科技 | -1.15 | 4.55 | 2934.40 |
688472 | 阿特斯 | 1.97 | 5.78 | 2782.05 |
603396 | 金辰股份 | 4.00 | 3.15 | 2694.28 |
300827 | 上能電氣 | 1.55 | 5.29 | 2603.43 |
603728 | 鳴志電器 | -2.45 | 1.73 | 2423.84 |
603659 | 璞泰來 | 0.46 | 0.22 | 2340.95 |
300850 | 新強聯(lián) | 1.91 | 1.84 | 2139.95 |
002630 | 華西能源 | -3.59 | 22.48 | 2077.81 |
電力設備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 1.12 | 0.42 | -26261.77 |
600468 | 百利電氣 | 0.48 | 21.13 | -18117.86 |
600577 | 精達股份 | -9.98 | 12.23 | -14485.19 |
002129 | TCL中環(huán) | 1.46 | 0.92 | -6146.00 |
300116 | 保力新 | -3.78 | 6.26 | -4719.73 |
002459 | 晶澳科技 | 0.48 | 1.05 | -4318.00 |
300751 | 邁為股份 | 4.06 | 2.48 | -3549.39 |
603985 | 恒潤股份 | 4.81 | 3.75 | -3321.67 |
688032 | 禾邁股份 | 0.13 | 1.68 | -3278.95 |
301325 | 曼恩斯特 | 2.49 | 6.73 | -2912.81 |
002196 | 方正電機 | -2.50 | 3.49 | -2659.74 |
001269 | 歐晶科技 | -2.51 | 8.76 | -2540.71 |
300660 | 江蘇雷利 | -1.04 | 2.43 | -2346.31 |
600973 | 寶勝股份 | -5.50 | 6.68 | -2239.86 |
002471 | 中超控股 | -5.99 | 11.94 | -2239.45 |
601615 | 明陽智能 | 0.73 | 1.05 | -2221.81 |
600875 | 東方電氣 | -0.53 | 0.42 | -2179.20 |
688116 | 天奈科技 | 0.92 | 1.53 | -2120.98 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 0.33 | 1.41 | -2093.06 |
688772 | 珠海冠宇 | 1.75 | 1.37 | -2060.04 |
標簽: